O ano de 2020 foi um período revestido de um cenário excecional, com um nível de recessão histórico em consequência direta do aparecimento da crise pandémica que conduziu a decisões difíceis de restrições e confinamento. Estas decisões inevitáveis, que foram concretizadas um pouco por todo o mundo, tiveram o necessário efeito de garrote sobre os níveis de atividade económica e social da nossa sociedade, com consequências nos níveis de procura e consumo de combustíveis rodoviários.
Deste modo, a ENSE, tendo por base os registos efetuados junto do Balcão Único da Energia, foi efetuando uma monitorização constante da evolução dos níveis de vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas de Portugal ao longo de 2020, para avaliar os impactos e efeitos que esta crise atípica e extraordinária teve neste indicador relevante, que tem uma correlação muito forte com a evolução dos níveis de atividade do país.
Assim, no quadro seguinte é possível verificar que , analisando os gasóleos e gasolinas rodoviárias, houve uma quebra face ao ano anterior de 11,34% no gasóleo e 13,16% na gasolina, sendo que no total se registou uma descida de 11,79%, traduzido em menos de cerca 577,7 milhões de litros vendidos nos postos de abastecimento.
Totais de Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | 2019 | 2020 | Variação Homóloga |
Gasóleos Rodoviários | 3 702 677 337,31 | 3 282 664 171,88 | -11,34% |
Gasolinas Rodoviárias | 1 196 291 502,13 | 1 038 801 365,36 | -13,16% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 4 898 968 839,44 | 4 321 465 537,25 | -11,79% |
Se analisarmos, os quadros e gráficos seguintes, o volume de vendas ao longo do ano de 2020 face ao verificado no ano anterior, podemos facilmente constatar que as quedas abruptas estão claramente relacionadas com as principais decisões de confinamento de março e de outubro, com a curiosidade da intensidade dos efeitos de contração serem claramente inferiores na segunda fase de confinamento onde a variação homóloga face a 2019 é muito menor, o que mostra que houve uma maior adaptação das atividades empresariais e familiares no decurso da segunda vaga da pandemia.
Assim, no caso do gasóleo rodoviário (que inclui o gasóleo simples e o gasóleo rodoviário aditivado), as vendas mensais ao longo do ano de 2020 foram:
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | |||
---|---|---|---|
Gasolina Rodoviária (Total) | 2019 | 2020 | Variação Homóloga |
Janeiro | 95 135 922,16 | 97 361 539,50 | 2,34% |
Fevereiro | 86 293 668,46 | 95 739 292,78 | 10,95% |
Março | 99 199 198,37 | 74 553 831,92 | -24,84% |
Abril | 96 169 634,10 | 43 393 616,47 | -54,88% |
Maio | 100 955 164,17 | 70 925 943,63 | -29,75% |
Junho | 102 834 931,01 | 85 387 598,53 | -16,97% |
Julho | 110 412 677,05 | 102 176 724,26 | -7,46% |
Agosto | 117 456 551,49 | 113 524 514,45 | -3,35% |
Setembro | 93 601 237,48 | 96 654 063,97 | 3,26% |
Outubro | 98 504 227,58 | 94 475 144,46 | -4,18% |
Novembro | 93 350 479,39 | 78 657 558,66 | -15,74% |
Dezembro | 102 377 810,87 | 85 951 536,73 | -16,04% |
Total | 1 196 291 502,13 | 1 038 801 365,36 | -13,16% |

No caso da gasolina rodoviária (que inclui, a gasolina simples IO 95, gasolina IO 95 Aditivada, gasolina IO 98 e gasolina IO 98 Aditivada), as vendas mensais ao longo do ano 2020 foram:
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | |||
---|---|---|---|
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2019 | 2020 | Variação Homóloga |
Janeiro | 304 642 255,38 | 310 808 990,90 | 2,02% |
Fevereiro | 278 657 079,50 | 297 603 684,91 | 6,80% |
Março | 307 061 092,91 | 243 390 705,93 | -20,74% |
Abril | 304 944 207,54 | 157 880 060,45 | -48,23% |
Maio | 317 926 260,75 | 231 406 984,76 | -27,21% |
Junho | 310 350 196,13 | 268 776 408,07 | -13,40% |
Julho | 335 911 983,72 | 313 963 406,24 | -6,53% |
Agosto | 335 536 881,46 | 326 603 316,17 | -2,66% |
Setembro | 283 761 814,80 | 301 027 058,28 | 6,08% |
Outubro | 313 465 552,58 | 300 366 808,96 | -4,18% |
Novembro | 299 499 321,33 | 259 597 708,06 | -13,32% |
Dezembro | 310 920 691,21 | 271 239 039,16 | -12,76% |
Total | 3 702 677 337,31 | 3 282 664 171,88 | -11,34% |

Deste modo, resulta claro que a trajetória das vendas de combustíveis rodoviários durante o ano de 2020 foi objetivamente influenciada pela crise pandémica e pelas necessárias decisões de confinamento que conduziram a descidas acentuadas na procura e consumo das famílias e empresas. Esta constatação é ainda mais evidente quando se analisam os meses de janeiro e fevereiro, ainda antes do eclodir da pandemia, que registaram subidas homólogas face aos mesmos períodos de 2019, podendo também identificar-se o período entre julho e setembro onde a recuperação das vendas acompanhou algum do desconfinamento gradual que foi sendo implementado.
Assim, comprova-se que a pandemia teve muitos efeitos nefastos na economia e, desse modo, também se explicam os muitos cuidados que foram tidos para calibrar medidas por forma a procurar minimizar os danos que, já se sabiam, iam fazer-se sentir no normal funcionamento do país. É expectável que esta situação de condicionamentos seja ainda sentida durante, sobretudo, o 1º semestre de 2021, esperando-se que com o decurso do plano de vacinação seja possível promover um desconfinamento gradual e, desta vez, irreversível.