As introduções ao consumo em Portugal registaram uma recuperação durante o mês de março atingindo um valor total de 501 445 toneladas (+92 093 toneladas face ao mês anterior, o que corresponde a +22,50%), sendo que, em comparação com o mesmo período de 2020, a evolução homóloga é claramente melhor do que a verificada em meses anterior, o que mostra alguma recuperação de atividade económica. É de destacar ainda o facto das Introduções ao Consumo de Gasóleo (sem JET) terem sido 3,29% superior ao verificado em março de 2020, e a Gasolina registar apenas uma redução homóloga de 1,08% face ao mesmo período do ano anterior.
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/21 | Mar/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 47 648 | 64 934 | 17 286 | 36,28% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 291 851 | 361 878 | 70 027 | 23,99% |
Cat. B - Jet | 18 187 | 23 309 | 5 122 | 28,16% |
Cat C - GPL + Fuel | 51 666 | 51 324 | -342 | -0,66% |
Totais | 409 352 | 501 445 | 92 093 | 22,50% |
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/20 | Mar/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 65 644 | 64 934 | -710 | -1,08% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 350 357 | 361 878 | 11 521 | 3,29% |
Cat. B - Jet | 72 625 | 23 309 | -49 316 | -67,91% |
Cat C - GPL + Fuel | 62 520 | 51 324 | -11 196 | -17,91% |
Totais | 551 146 | 501 445 | -49 701 | -9,02% |
Fonte: Balcão Único da Energia
Deste modo, estes indicadores registados pelos operadores obrigados através do Balcão único da Energia, são certamente os primeiros reflexos das medidas de desconfinamento gradual que se iniciaram durante o mês de março e que, caso não se registem novas restrições, deverá começar uma trajetória de recuperação mais robusta, sendo que todos os organismos internacionais estimam que durante o 2º semestre a aceleração das introduções ao consumo deverá ser mais robusta.