O total das introduções ao consumo em Portugal em junho de 2021 voltou a registar uma subida face ao mês anterior, subindo 18 099 toneladas (+3,28%) e 60 658 toneladas (+11,93%) face a junho de 2020. Deste modo, estas introduções ao consumo registadas pelos operadores através do Balcão Único da Energia, mostram uma subida homóloga na gasolina (+9,61%) e no gasóleo (+2,17%), destacando-se ainda o JET com uma subida de 313,56% face a junho de 2020 que mostra alguma recuperação de atividade no setor da aviação.
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/21 | Jun/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 78 912 | 83 864 | 4 952 | 6,28% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 379 890 | 375 041 | -4 849 | -1,28% |
Cat. B - Jet | 46 371 | 68 849 | 18 478 | 39,85% |
Cat C - GPL + Fuel | 46 013 | 45 530 | -483 | -1,05% |
Totais | 551 185 | 569 284 | 18 099 | 3,28% |
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/20 | Jun/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 76 510 | 83 864 | 7 354 | 9,61% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 367 067 | 375 041 | 7 974 | 2,17% |
Cat. B - Jet | 15 681 | 64 849 | 49 168 | 313,56% |
Cat C - GPL + Fuel | 49 367 | 45 530 | -3 838 | -7,77% |
Totais | 508 626 | 569 284 | 60 658 | 11,93% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Face ao verificado em 2019, no último ano pré-pandémico, constata-se uma clara recuperação, pois enquanto no mês de maio a variação homóloga face a maio de 2019 era de -24,95%, em junho de 2021 as introduções ao consumo foram 15,72% mais baixas do que o verificado no mesmo período de 2019, o que mostra uma trajetória de recuperação clara e é reflexo de uma aceleração dos níveis de atividade económica e, logo, de crescimento da procura e consumo deste produtos.
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/19 | Jun/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 84 328 | 83 864 | -464 | -0,55% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 394 427 | 375 041 | -19 386 | -4,91% |
Cat. B - Jet | 149 198 | 64 489 | -84 349 | -56,54% |
Cat C - GPL + Fuel | 47 458 | 45 530 | -2 018 | -4,24% |
Totais | 675 501 | 569 284 | -106 217 | -15,72% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continuará a fazer a habitual monitorização do mercado que é fundamental para o assegurar da função de soberania que é garantir a existência das correspondentes reservas estratégicas nacionais de petróleo e produtos petrolíferos.