O volume de vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas de Portugal continuaram numa trajetória crescente durante o mês de agosto de 2021, com um crescimento de 25,368 milhões de litros, face ao mês anterior, e com um crescimento homólogo de 7,49% no gasóleo e de 10,64%, face a agosto de 2020.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Agosto de 2020* | Agosto de 2021 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 189 213 400,84 | 211 027 256,28 | 11,53% |
Gasóleo Aditivado | 131 386 650,58 | 133 591 818,90 | 1,68% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 320 600 051,42 | 344 619 075,18 | 7,49% |
Gasolina Simples IO 95 | 71 998 518,50 | 81 873 126,41 | 13,72% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 26 965 899,15 | 27 756 288,78 | 2,93% |
Gasolina IO 98 | 4 294 135,15 | 4 850 553,58 | 12,96% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 6 862 240,68 | 7 355 743,24 | 7,19% |
Total de Gasolina Rodoviária | 110 120 793,48 | 121 835 712,01 | 10,64% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 430 720 844,90 | 466 454 787,19 | 8,30% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Julho de 2021* | Agosto de 2021 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 201 396 574,67 | 211 027 256,28 | 4,78% |
Gasóleo Aditivado | 124 976 626,49 | 133 591 818,90 | 6,89% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 326 373 201,16 | 344 619 075,18 | 5,59% |
Gasolina Simples IO 95 | 79 630 832,35 | 81 873 126,41 | 2,82% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 25 748 543,82 | 27 756 288,78 | 7,80% |
Gasolina IO 98 | 3 694 877,45 | 4 850 553,58 | 31,28% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 639 480,48 | 7 355 743,24 | 30,43% |
Total de Gasolina Rodoviária | 114 713 734,10 | 121 835 712,01 | 6,21% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 441 086 935,26 | 466 454 787,19 | 5,75% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Para além disso, estes valores registados pelos operadores através do Balcão Único da Energia, mostraram que as vendas ultrapassaram já os resultados de agosto de 2019, sendo superiores em 2,97% ao verificado em agosto de 2019, o que demonstra uma recuperação significativa dos níveis de procura e consumo destes combustíveis e que acompanha uma reativação gradual mas significativa da atividade económica.
Vendas em Postos | Agosto (em litros)* | 2019 | 2020 | 2021 | Variação homóloga 2021/2019 |
---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas Rodoviárias | 117 456 551,49 | 110 120 793,48 | 121 835 712,01 | 3,73% |
Total de Gasóleos Rodoviários | 335 536 881,46 | 320 600 051,42 | 344 619 075,18 | 2,71% |
Total de Combustíveis | 452 993 432,95 | 430 720 844,90 | 466 454 787,19 | 2,97% |