O mês setembro de 2021 registou um volume de vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, a nível nacional, superior em +1,43%, relativamente ao mesmo período do ano anterior. Este aumento foi de +4,84% no caso da gasolina rodoviária, principalmente devido ao crescimento da gasolina simples 95 (+8,76%), o único tipo de gasolina a registar um aumento nesse período. No caso do gasóleo rodoviário, o aumento, relativamente a setembro de 2020, foi menos expressivo (+0,35%), sendo que o gasóleo simples cresceu +2,39%.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Setembro de 2020* | Setembro de 2021 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 191 498 836,01 | 196 072 870,92 | 2,39% |
Gasóleo Aditivado | 125 962 219,84 | 122 513 537,75 | -2,74 |
Total de Gasóleo Rodoviário | 317 461 055,85 | 318 586 408,67 | 0,35% |
Gasolina Simples IO 95 | 65 859 693,39 | 71 630 661,16 | 8,76% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 25 483 454,98 | 24 747 133,33 | -2,89% |
Gasolina IO 98 | 3 362 453,73 | 3 215 951,66 | -4,36% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 332 838,42 | 5 285 182,83 | -0,89% |
Total de Gasolina Rodoviária | 100 038 440,52 | 104 878 928,98 | 4,84% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 417 499 496,37 | 423 465 337,65 | 1,43% |
ENSE, Balcão Único
Em setembro 2021, as vendas de gasolina rodoviária e gasóleo rodoviário registaram quedas relativamente ao mês anterior, de -13,92% e -7,55%, respetivamente. Não obstante, esta queda é habitual entre os meses de agosto e setembro, uma vez que agosto é tipicamente o mês com maior volume de vendas nos combustíveis rodoviários.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Agosto de 2021* | Setembro de 2021 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 211 027 256,28 | 196 072 870,92 | -7,09% |
Gasóleo Aditivado | 133 591 818,90 | 122 513 537,75 | -8,29% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 344 619 075,18 | 318 586 408,67 | -7,55% |
Gasolina Simples IO 95 | 81 873 126,41 | 71 630 661,16 | -12,51% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 27 756 288,78 | 24 747 133,33 | -10,84% |
Gasolina IO 98 | 4 850 553,58 | 3 215 951,66 | -33,70% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 7 355 743,24 | 5 285 182,83 | -28,15% |
Total de Gasolina Rodoviária | 121 835 712,01 | 104 878 928,98 | -13,92 |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 466 454 787,19 | 423 465 337,65 | -9,22% |
ENSE, Balcão Único
Quando comparados os três anos, registou-se um aumento do consumo no mês de setembro 2021, tanto relativamente a setembro 2020 (+1,43%) como a setembro 2019 (+3%).
Vendas em Postos | Setembro (em litros)* | 2019 | 2020 | 2021 | Variação homóloga 2021/2019 |
---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas Rodoviárias | 102 087 423,37 | 100 038 440,52 | 104 878 928,98 | 2,73% |
Total de Gasóleos Rodoviários | 335 536 881,46 | 317 461 055,85 | 318 586 408,67 | 3,09% |
Total de Combustíveis | 411 119 877,12 | 417 499 496,37 | 423 465 337,65 | 3,00% |
ENSE, Balcão Único
O ano de 2021 demonstra já ter superado o volume vendido em 2020, tanto nas gasolinas (+1,97%) como nos gasóleos (+5,64%) à mesma data.
Vendas acumuladas ano | Janeiro a Setembro (em litros)* | 2019 | 2020 | 2021 | Var. 21/19 | Var. 21/20 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 976 245 796 | 813 308 395 | 829 318 132 | -15,05% | 1,97% |
Total de Gasóleos | 3 003 569 088 | 2 544 872 156 | 2 688 328 671 | -10,50% | 5,64% |
Total de Combustíveis | 3 979 814 885 | 3 358 180 551 | 3 517 646 803 | -11,61% | 4,75% |
*Para o mesmo universo de postos reportados