As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento de combustíveis retalhistas voltaram a registar, no passado mês de janeiro de 2022, uma trajetória de recuperação face ao período pré-pandémico, com um volume total de 371,6 milhões de litros que se traduz numa subida de 34,43% face ao mesmo período homólogo de 2021 e a apenas 5,58% do verificado no mesmo período de 2020 (ainda antes do início da pandemia). Deste modo, estes dados reportados pelos postos registados junto do Balcão Único da Energia mostra uma clara recuperação, com subida de 95,2 milhões de toneladas quando se comparam janeiro de 2022 com o período homólogo de 2021, com uma subida de 31,84% no conjunto dos gasóleos rodoviários e de 43,23% no total das gasolinas rodoviárias.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Janeiro de 2021* | Janeiro de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 130 846 818,79 | 176 974 927,13 | 35,25% |
Gasóleo Aditivado | 82 710 210,00 | 104 580 378,80 | 26,44% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 213 557 028,79 | 281 555 305,93 | 31,84% |
Gasolina Simples IO 95 | 42 219 978,81 | 62 015 417,06 | 46,89% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 15 036 010,47 | 21 178 630,76 | 40,85% |
Gasolina IO 98 | 2 288 406,31 | 2 653 729,76 | 15,96% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 3 328 094,25 | 4 201 941,83 | 26,26% |
Total de Gasolina Rodoviária | 62 872 489,84 | 90 049 719,41 | 43,23% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 276 429 518,63 | 371 605 025,34 | 34,43% |
*Para o mesmo universo de postos reportados
Face ao mês anterior, registou-se uma descida de 9,29%, a que não será alheio o facto de dezembro ser um período de movimentos em massa face ao período festivo, sendo que nos gasóleos rodoviários houve uma descida de 8,91% e nas gasolinas de 10,44%.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Dezembro de 2021 | Janeiro de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 191 186 414,24 | 176 974 927,13 | -7,43% |
Gasóleo Aditivado | 117 914 975,27 | 104 580 378,80 | -11,31% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 309 101 389,51 | 281 555 305,93 | -8,91% |
Gasolina Simples IO 95 | 69 014 341,93 | 62 015 417,06 | -10,14% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 23 762 834,53 | 21 178 630,76 | -10,87% |
Gasolina IO 98 | 2 924 836,81 | 2 653 729,76 | -9,27% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 840 257,08 | 4 201 941,83 | -13,19% |
Total de Gasolina Rodoviária | 100 542 270,53 | 90 049 719,41 | -10,44 |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 409 643 659,86 | 371 605 025,34 | -9,29% |
Fonte: ENSE, Balcão Único
Comparando com janeiro de 2020, registou-se uma descida de 21,97 milhões de litros o que se traduz numa diferença de -5,58% que ainda assim demonstra a clara trajetória de recuperação de um setor que tem acompanhado o acelerar dos níveis de atividade económica com a correspondente reação do lado da procura de produtos petrolíferos.