As Introduções ao Consumo (IC´s) de produtos petrolíferos em Portugal mantiveram um bom ritmo em junho de 2022, registando um crescimento homólogo de 15,34% (+87 385 toneladas) face a junho do ano anterior, apesar de ter ficado 5,99% (- 41 848 toneladas) abaixo do reportado em maio.
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/21 | Jun/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 83 864 | 86 645 | 2 781 | 3,32% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 375 453 | 381 062 | 5 609 | 1,49% |
Cat. B - Jet | 64 849 | 142 588 | 77 739 | 119,88% |
Cat C - GPL + Fuel | 45 530 | 46 786 | 1 257 | 2,76% |
Totais | 569 696 | 657 081 | 87 385 | 15,34% |
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/22 | Jun/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 92 227 | 86 645 | -5 582 | -6,05% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 420 974 | 381 062 | -39 912 | -9,48% |
Cat. B - Jet | 133 930 | 142 588 | 8658 | 6,46% |
Cat C - GPL + Fuel | 51 798 | 46 786 | -5 011 | -9,67% |
Totais | 698 928 | 657 081 | -41 848 | -5,99% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Mesmo face ao mês homólogo de 2019 (último ano pré-pandémico), nota-se um claro alinhamento e aproximação (apenas 2,73% abaixo) que demonstra, apesar das atuais condições extraordinárias que condicionam a formação dos preços, que os níveis de introduções ao consumo têm mostrado níveis positivos associados a bons indicadores de atividade económica.
O mesmo se verifica se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e junho e que demonstram um 1º semestre de 2022 com uma evolução positiva face ao verificado no ano anterior.
Total de Introduções ao Consumo Categoria A (ton) Janeiro a Junho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 407 817 | 505 205 | 23,88% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (sem Jet) (ton) Janeiro a Junho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 2 106 104 | 2 376 084 | 12,82% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (Jet) (ton) Janeiro a Junho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 221 551 | 655 582 | 195,90% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria C (ton) Janeiro a Junho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 301 773 | 322 359 | 6,82% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Junho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 3 037 249 | 3 859 229 | 27,06% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
No entanto, a ENSE continua a monitorizar a evolução destes indicadores à luz das atuais condições de mercado face ao cenário de instabilidade no Leste da Europa, e que tem gerado uma pressão inflacionista que poderá traduzir-se nalguma desaceleração e até retração nos próximos meses, e que terão reflexo nos níveis futuros de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos a constituir.
.