As Introduções ao Consumo em julho de 2022, registadas pelos operadores junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, continuaram com uma trajetória positiva com um crescimento de 7,36% (+47 626 toneladas) face ao mesmo período de 2021 e com um aumento de 5,67% (+37 268 toneladas) face ao mês anterior, destacando-se mais uma vez o Jet que mostra o sinal de recuperação do setor da aviação.
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/21 | Jul/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 94 083 | 93 919 | -164 | -0,17% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 419 803 | 393 415 | -26 389 | -6,29% |
Cat. B - Jet | 85 192 | 157 605 | 72 413 | 85,00% |
Cat C - GPL + Fuel | 47 644 | 49 411 | 1 767 | 3,71% |
Totais | 646 723 | 694 349 | 47 626 | 7,36% |
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/22 | Jul/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 86 645 | 93 919 | 7 274 | 8,40% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 381 062 | 393 415 | 12 353 | 3,24% |
Cat. B - Jet | 142 588 | 157 605 | 15 017 | 10,53% |
Cat C - GPL + Fuel | 46 786 | 49 411 | 2 625 | 5,61% |
Totais | 657 081 | 694 349 | 37 268 | 5,67% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Se analisarmos o conjunto das introduções ao consumo entre janeiro e julho, constatamos um crescimento homólogo face a 2021 significativo em todas as categorias com natural destaque para o JET (+165,10%), sendo que no total o aumento é de 23,61%.
Total de Introduções ao Consumo Categoria A (ton) Janeiro a Julho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 501 900 | 599 124 | 19,37% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (sem Jet) (ton) Janeiro a Julho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 2 525 907 | 2 769 498 | 9,64% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (Jet) (ton) Janeiro a Julho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 306 747 | 813 187 | 165,10% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria C (ton) Janeiro a Julho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 349 418 | 371 769 | 6,40% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Julho | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 3 683 971 | 4 553 578 | 23,61% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Se analisarmos estes valores face ao ano pré-pandémico de 2019 ainda verificamos uma diferença de 9,43% em julho e de 5,45% nos valores acumulados entre janeiro e julho.
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/19 | Jul/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 99 269 | 93 919 | -5 350 | -5,39% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 442 713 | 393 415 | -49 299 | -11,14% |
Cat. B - Jet | 166 990 | 157 605 | -9 385 | -5,62% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 669 | 49 411 | -8 259 | -14,32% |
Totais | 766 641 | 694 349 | -72 292 | -9,43% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Julho | 2019 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 4 815 963 | 4 553 578 | -5,45% |