As vendas nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal no passado mês de julho mantiveram a trajetória de crescimento, subindo face ao mesmo período do ano anterior 15,88% nos gasóleos rodoviários e 28,88 nas gasolinas rodoviárias, com destaque para os combustíveis simples que se destacaram com um aumento de 38,72% na gasolina simples e de 24,09% no gasóleo simples.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Julho de 2021 | Julho de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 174 335 514,55 | 216 335 795,05 | 24,09% |
Gasóleo Aditivado | 107 900 522,62 | 110 705 782,73 | 2,60% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 282 236 037,17 | 327 041 577,78 | 15,88% |
Gasolina Simples IO 95 | 61 535 316,87 | 85 363 797,68 | 38,72% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 21 957 825,18 | 25 682 072,24 | 16,96% |
Gasolina IO 98 | 3 557 044,42 | 3 237 663,93 | -8,98% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 784 096,56 | 5 359 968,04 | -7,33% |
Total de Gasolina Rodoviária | 92 834 283,03 | 119 643 501,89 | 28,88% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 375 070 320,20 | 446 685 079,67 | 19,09% |
Se analisarmos os valores de vendas face ao mês anterior também se constata um crescimento robusto com uma subida de 9,19% nos gasóleos rodoviários e de 14,91% nas gasolinas rodoviárias.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Junho de 2022 | Julho de 2022 | Variação |
Gasóleo Simples | 198 375 630,50 | 216 335 795,05 | 9,05% |
Gasóleo Aditivado | 101 133 304,81 | 110 705 782,73 | 9,47% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 299 508 935,31 | 327 041 577,78 | 9,19% |
Gasolina Simples IO 95 | 75 011 660,47 | 85 363 797,68 | 13,80% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 22 188 293,24 | 25 682 072,24 | 15,75% |
Gasolina IO 98 | 2 735 424,64 | 3 237 663,93 | 18,36% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 181 921,17 | 5 359 968,04 | 28,17% |
Total de Gasolina Rodoviária | 104 117 299,52 | 119 643 501,89 | 14,91% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 403 626 234,83 | 446 685 079,67 | 10,67% |
Estes valores, que resultam dos reportes efetuados pelos postos através do Balcão Único da Energia, mostram ainda que, se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e julho deste ano, tem-se confirmado a tendência de crescimento homólogo face a 2021, sendo que nos gasóleos rodoviários a subida é de 24,57% e nas gasolinas rodoviárias de 35,95%.
Vendas em Postos | Gasóleo (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 213 557 028,79 | 281 555 305,93 | 31,84% |
Fevereiro | 184 123 521,49 | 281 051 535,39 | 52,64% |
Março | 235 386 813,36 | 326 621 312,80 | 38,76% |
Abril | 242 072 000,99 | 278 644 190,04 | 15,11% |
Maio | 270 174 744,19 | 314 031 042,97 | 16,23% |
Junho | 265 008 589,66 | 299 508 935,31 | 13,02% |
Julho | 282 236 037,17 | 327 041 577,78 | 15,88% |
Total Acumulado | 1 692 558 735,65 | 2 108 453 900,23 | 24,57% |
Vendas em Postos | Gasolina (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 62 872 489,84 | 90 049 719,41 | 43,23% |
Fevereiro | 51 133 171,73 | 89 723 609,68 | 75,47% |
Março | 67 649 307,63 | 101 205 669,78 | 49,60% |
Abril | 73 221 753,08 | 95 443 829,54 | 30,35% |
Maio | 85 865 567, 73 | 105 552 121,99 | 22,93% |
Junho | 85 527 972,89 | 104 117 299,52 | 21,73% |
Julho | 92 834 283,03 | 119 643 501,89 | 28,88% |
Total Acumulado | 519 104 545,93 | 705 735 751,81 | 35,95% |
Se analisarmos estes valores face ao último ano pré-pandémico de 2019 constatamos um crescimento total de 0,08% com uma subida de 8,36% nas gasolinas rodoviárias e uma descida de 2,64% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos | Julho (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 22/21 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 110 412 677 | 92 834 283 | 119 643 502 | 8,365% | 28,88% |
Total de Gasóleos | 335 911 984 | 282 236 037 | 327 041 578 | -2,64% | 15,88% |
Total de Combustíveis | 446 324 661 | 375 070 320 | 446 685 080 | 0,08% | 19,09% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Como até aqui, a ENSE continua a proceder a esta monitorização permanente da evolução dos indicadores de mercado que terão reflexo nas necessidades futuras de constituição de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos em nome de uma segurança energética e de abastecimento que reforce o sentimento de confiança por parte da nossa sociedade.