As Introduções ao Consumo registadas junto da ENSE através do Balcão Único da Energia mantiveram em setembro uma trajetória positiva com uma subida homóloga de 48 323 toneladas (+7,43%) face a setembro de 2021, destacando-se o JET com uma subida de 61,46%, a categoria C (Fuel+GPL) de 7,21% e a gasolina de 5,86% enquanto que o gasóleo teve uma descida de 4,7%.
Introduções ao Consumo (ton) | Set/21 | Set/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 90 759 | 96 079 | 5 320 | 5,86% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 411 224 | 391 898 | -19 326 | -4,70% |
Cat. B - Jet | 95 217 | 153 741 | 58 524 | 61,46% |
Cat C - GPL + Fuel | 52 763 | 56 569 | 3 806 | 7,21% |
Totais | 649 963 | 698 287 | 48 323 | 7,43% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Se analisarmos face ao último ano pré-pandémico verifica-se também um aumento homólogo de 1,08%, com destaque para a gasolina (+15,84%) e para a categoria C (+7,56%), e com descidas homólogas no jet (-4,13%) e no gasóleo (-0,76%).
Introduções ao Consumo (ton) | Set/19 | Set/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 82 941 | 96 079 | 13 138 | 15,84% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 394 915 | 391 898 | -3 017 | -0,76% |
Cat. B - Jet | 160 362 | 153 741 | -6 621 | -4,13% |
Cat C - GPL + Fuel | 52 592 | 56 569 | 3 977 | 7,56% |
Totais | 690 811 | 698 287 | 7 476 | 1,08% |
Se compararmos com o mês anterior constata-se uma descida de 79 250 toneladas (-10,19%), facto habitual pois o mês de agosto tem o efeito de sazonalidade do período de férias que alavanca o nível de procura e consumo de produtos petrolíferos.
Introduções ao Consumo (ton) | Ago/22 | Set/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 112 249 | 96 079 | -16 170 | -14,41% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 452 980 | 391 898 | -61 081 | -13,48% |
Cat. B - Jet | 159 188 | 153 741 | -5 447 | -3,42% |
Cat C - GPL + Fuel | 53 121 | 56 569 | 3 448 | 6,49% |
Totais | 777 537 | 698 287 | -79 250 | -10,19% |
Importa também fazer uma análise sobre os valores acumulados entre janeiro e setembro e compará-los com o período homólogo do ano anterior, em que se pode concluir que se registou uma subida total de 20,46%., mais uma vez com destaque para o jet (+124,24%) e para a gasolina (+16,12%).
Total de Introduções ao Consumo Categoria A (ton) Janeiro a Setembro | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 695 331 | 807 452 | 16,12% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (sem Jet) (ton) Janeiro a Setembro | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 3 359 281 | 3 614 376 | 7,59% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria B (Jet) (ton) Janeiro a Setembro | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 502 192 | 1 126 115 | 124,24% |
Total de Introduções ao Consumo Categoria C (ton) Janeiro a Setembro | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 448 597 | 481 459 | 7,33% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Setembro | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 5 005 401 | 6 029 402 | 20,46% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Setembro | 2019 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 6 284 242 | 6 029 402 | -4,06% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Estes indicadores são fundamentais para o cálculo das reservas de petróleo e produtos petrolíferos a serem constituídas pelo país para cumprir a meta do equivalente a 90 dias de importações líquidas a que está vinculado formalmente em nome da segurança de abastecimento.