O volume de vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal no passado mês de setembro continuou a registar um crescimento homólogo face ao mesmo período do ano anterior, mostrando que, mesmo num cenário com enorme volatilidade dos preços, os níveis de procura e consumo continuam a mostrar resiliência e robustez, com uma subida de 26,25% nas gasolinas rodoviárias e de 12,40% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Setembro de 2021 | Setembro de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 170 297 047,75 | 203 410 581,58 | 19,44% |
Gasóleo Aditivado | 105 757 146,81 | 106 869 857,92 | 1,05% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 276 054 194,56 | 310 280 439,50 | 12,40% |
Gasolina Simples IO 95 | 59 791 242,72 | 79 761 769,96 | 33,40% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 21 373 127,17 | 24 842 382,54 | 16,23% |
Gasolina IO 98 | 3 066 024,87 | 2 754 652,36 | -10,16% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 682 463,66 | 4 897 357,71 | 4,59% |
Total de Gasolina Rodoviária | 88 912 858,42 | 112 256 162,57 | 26,25% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Agosto de 2022 | Setembro de 2022 | Variação |
Gasóleo Simples | 231 632 473,68 | 203 410 581,58 | -12,18% |
Gasóleo Aditivado | 126 037 987,45 | 106 869 857,92 | -15,21% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 357 670 461,13 | 310 280 439,50 | -13,25% |
Gasolina Simples IO 95 | 91 557 929,18 | 79 761 769,96 | -12,88% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 27 657 354,16 | 24 842 382,54 | -10,18% |
Gasolina IO 98 | 4 281 736,33 | 2 754 652,36 | -35,67% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 6 689 127,36 | 4 897 357,71 | -26,79% |
Total de Gasolina Rodoviária | 130 186 147,02 | 112 256 162,57 | -13,77% |
Estes dados que resultam dos registos efetuados pelos postos junto da ENSE através do Balcão único da Energia mostram que, face ao mês anterior, houve a expectável diminuição depois dos meses de férias que se traduzem em níveis superiores de consumo, mas que na análise dos valores acumulados entre janeiro e setembro, continua uma subida constante e significativa face ao mesmo período do ano anterior.
Vendas em Postos | Gasóleo (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 213 557 028,79 | 281 555 305,93 | 31,84% |
Fevereiro | 184 123 521,49 | 281 051 535,39 | 52,64% |
Março | 235 386 813,36 | 326 621 312,80 | 38,76% |
Abril | 242 072 000,99 | 278 644 190,04 | 15,11% |
Maio | 270 174 744,19 | 314 031 042,97 | 16,23% |
Junho | 265 008 589,66 | 299 508 935,31 | 13,02% |
Julho | 282 236 037,17 | 327 041 577,78 | 15,88% |
Agosto | 296 384 636,34 | 357 670 461,13 | 20,68% |
Setembro | 276 054 194,56 | 310 280 439,50 | 12,40% |
Total Acumulado | 2 264 997 566,55 | 2 776 404 800,86 | 22,58% |
Vendas em Postos | Gasolina (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 62 872 489,84 | 90 049 719,41 | 43,23% |
Fevereiro | 51 133 171,73 | 89 723 609,68 | 75,47% |
Março | 67 649 307,63 | 101 205 669,78 | 49,60% |
Abril | 73 221 753,08 | 95 443 829,54 | 30,35% |
Maio | 85 865 567, 73 | 105 552 121,99 | 22,93% |
Junho | 85 527 972,89 | 104 117 299,52 | 21,73% |
Julho | 92 834 283,03 | 119 643 501,89 | 28,88% |
Agosto | 103 385 933,27 | 130 186 147,02 | 25,92% |
Setembro | 88 912 858,42 | 112 256 162,57 | 26,25% |
Total Acumulado | 711 403 337,62 | 948 178 061,40 | 33,28% |
Se procurarmos fazer a comparação do total de vendas de gasolinas e gasóleos rodoviários com o período pré-pandémico constatamos também uma subida quando analisamos setembro de 2022 com o mesmo período de 2019 com uma subida total de 11,97%, sendo que no acumulado entre janeiro e setembro o crescimento é menor atingindo os 1,19%.
Vendas em Postos | Setembro (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 22/21 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 93 601 237 | 88 912 858 | 112 256 163 | 19,93% | 26,258% |
Total de Gasóleos | 283 761 815 | 276 054 195 | 310 280 439 | 9,35% | 12,40% |
Total de Combustíveis | 377 363 052 | 364 967 053 | 422 536 602 | 11,97% | 15,77% |
Vendas acumuladas ano | Janeiro a Setembro (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 21/20 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 902 058 984 | 711 403 338 | 948 178 061 | 5,11% | 33,28% |
Total de Gasóleos | 2 778 791 772 | 2 264 997 567 | 2 776 404 801 | -0,09% | 22,58% |
Total de Combustíveis | 3 680 850 756 | 2 976 400 904 | 3 724 582 862 | 1,19% | 25,14% |
Fonte: ENSE
Deste modo, e em linha com os níveis de Introduções ao Consumo, apesar do contexto nacional e internacional complexo que tem gerado uma pressão inflacionista preocupante, as necessidades de consumo dos combustíveis rodoviários têm ainda mantido uma trajetória positiva.