A venda de combustíveis rodoviários, nos postos de abastecimento de Portugal, no passado mês de outubro, no universo de registos reportado junto do Balcão único da Energia, mostrou um crescimento homólogo face ao mesmo período do ano anterior de 11,66% nos gasóleos e de 22,78% nas gasolinas.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Outubro de 2021 | Outubro de 2022 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 173 702 025,83 | 203 942 301,72 | 17,41% |
Gasóleo Aditivado | 105 020 401,96 | 107 276 237,53 | 2,15% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 278 722 427,79 | 311 218 539,25 | 11,66% |
Gasolina Simples IO 95 | 60 558 061,88 | 78 316 971,16 | 29,33% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 21 935 087,01 | 24 662 746,18 | 12,44% |
Gasolina IO 98 | 2 905 566,27 | 2 659 744,04 | -8,46% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 335 371,20 | 4 538 612,06 | 4,69% |
Total de Gasolina Rodoviária | 89 734 086,36 | 110 178 073,44 | 22,78% |
Se analisarmos face ao mês anterior, nesse mesmo universo de postos, constata-se um ligeiro crescimento nos gasóleos (+0,30%) e uma descida nas gasolinas rodoviárias (-1,85%).
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Setembro de 2022 | Outubro de 2022 | Variação |
Gasóleo Simples | 203 410 581,58 | 203 942 301,72 | 0,26% |
Gasóleo Aditivado | 106 869 857,92 | 107 276 237,53 | 0,38% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 310 280 439,50 | 311 218 539,25 | 0,30% |
Gasolina Simples IO 95 | 79 761 769,96 | 78 316 971,16 | -1,81% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 24 842 382,54 | 24 662 746,18 | -0,72% |
Gasolina IO 98 | 2 754 652,36 | 2 659 744,04 | -3,45% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 897 357,71 | 4 538 612,06 | -7,33% |
Total de Gasolina Rodoviária | 112 256 162,57 | 110 178 073,44 | -1,85% |
Para além disso, importa ainda analisar a evolução dos valores acumulados entre janeiro e outubro, onde se constata que se mantém uma trajetória positiva de crescimento homólogo com uma subida de 21,38% nos gasóleos e de 32,11% nas gasolinas, mas onde se nota uma desaceleração face a meses anteriores.
Vendas em Postos | Gasóleo (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 213 557 028,79 | 281 555 305,93 | 31,84% |
Fevereiro | 184 123 521,49 | 281 051 535,39 | 52,64% |
Março | 235 386 813,36 | 326 621 312,80 | 38,76% |
Abril | 242 072 000,99 | 278 644 190,04 | 15,11% |
Maio | 270 174 744,19 | 314 031 042,97 | 16,23% |
Junho | 265 008 589,66 | 299 508 935,31 | 13,02% |
Julho | 282 236 037,17 | 327 041 577,78 | 15,88% |
Agosto | 296 384 636,34 | 357 670 461,13 | 20,68% |
Setembro | 276 054 194,56 | 310 280 439,50 | 12,40% |
Outubro | 278 722 427,79 | 311 218 539,25 | 11,66% |
Total Acumulado | 2 543 719 994,34 | 3 087 623 340,10 | 21,38% |
Vendas em Postos | Gasolina (em litros) | 2021 | 2022 | Variação Homóloga |
---|---|---|---|
Janeiro | 62 872 489,84 | 90 049 719,41 | 43,23% |
Fevereiro | 51 133 171,73 | 89 723 609,68 | 75,47% |
Março | 67 649 307,63 | 101 205 669,78 | 49,60% |
Abril | 73 221 753,08 | 95 443 829,54 | 30,35% |
Maio | 85 865 567, 73 | 105 552 121,99 | 22,93% |
Junho | 85 527 972,89 | 104 117 299,52 | 21,73% |
Julho | 92 834 283,03 | 119 643 501,89 | 28,88% |
Agosto | 103 385 933,27 | 130 186 147,02 | 25,92% |
Setembro | 88 912 858,42 | 112 256 162,57 | 26,25% |
Outubro | 89 734 086,36 | 110 178 073,44 | 22,78% |
Total Acumulado | 801 137 423,98 | 1 058 356 134,83 | 32,11% |
Se analisarmos os registos com o período pré-pandémico, constatamos uma subida de 2,29% no total das vendas destes combustíveis rodoviários, com um aumento de 11,85% nas gasolinas mas uma descida de 0,72% nos gasóleos.
Vendas em Postos | Outubro (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 22/21 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 98 504 228 | 89 734 086 | 110 178 073 | 11,85% | 22,78% |
Total de Gasóleos | 313 465 553 | 278 722 428 | 311 218 539 | -0,72% | 11,66% |
Total de Combustíveis | 411 969 780 | 368 456 514 | 421 396 613 | 2,29% | 14,37% |
*Análise face ao universo de postos reportados no momento da redação deste artigo
Se compararmos os valores acumulados entre janeiro e outubro de 2022, com o período pré-pandémico, conclui-se que houve uma subida total de 1,30%, com um aumento de 5,78% nas gasolinas e uma redução de 0,15% nos gasóleos.
Vendas acumuladas ano | Janeiro a Outubro (em litros) | 2019 | 2021 | 2022 | Var. 22/19 | Var. 21/20 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 1 000 563 212 | 801 137 424 | 1 058 356 135 | 5,78% | 32,11% |
Total de Gasóleos | 3 092 257 325 | 2 543 719 994 | 3 087 623 340 | -0,15% | 21,38% |
Total de Combustíveis | 4 092 820 537 | 3 344 857 418 | 4 145 979 475 | 1,30% | 23,95% |
*Análise face ao universo de postos reportados no momento da redação deste artigo
Os próximos meses em análise serão muito interessantes de acompanhar, à luz de um contexto inflacionista mas, onde os preços médios dos combustíveis têm vindo a estabilizar em níveis mais moderados e onde a volatilidade face a fatores exógenos se mantém sempre presente. Será importante procurar perceber os efeitos deste quadro de desafios e preocupações internacionais nos níveis de procura e consumo de combustíveis que são ainda, naturalmente, fundamentais para o normal funcionamento do nosso país.