As introduções ao consumo registaram novos crescimentos em janeiro passado com uma subida homóloga de 16,71% face ao mesmo período do ano passado, com destaque para o Jet que teve um aumento de 41,99%, mas acompanhado por subidas em todas as categorias.
Introduções ao Consumo (ton) | Jan/22 | Jan/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 72 976 | 84 366 | 11 390 | 15,61% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 355 095 | 394 986 | 39 892 | 11,23% |
Cat. B - Jet | 82 266 | 116 809 | 34 543 | 41,99% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 098 | 66 108 | 9 011 | 15,78% |
Totais | 567 435 | 662 269 | 94 835 | 16,71% |
Para além disso, destes indicadores registados pelos operadores obrigados junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, mostram uma descida de 3,04% face ao mês de dezembro que está em linha com o expectável e habitual incremento de consumo nos meses festivos ou de férias.
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/22 | Jan/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 93 779 | 84 366 | -9 413 | -10,04% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 414 914 | 394 986 | -19 928 | -4,80% |
Cat. B - Jet | 112 496 | 116 809 | 4 313 | 3,83% |
Cat C - GPL + Fuel | 61 819 | 66 108 | 4 289 | 6,94% |
Totais | 683 008 | 662 269 | -20 739 | -3,04% |
Se analisarmos estes valores com os registados no último ano pré-pandémico de 2019, constatamos que estamos 2,98% abaixo, destacando-se apesar de tudo o crescimento do Jet que se encontra 9,62% acima do então verificado.
Introduções ao Consumo (ton) | Jan/19 | Jan/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 86 652 | 84 366 | -2 286 | -2,64% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 420 061 | 394 986 | -25 075 | -5,97% |
Cat. B - Jet | 106 558 | 116 809 | 10 250 | 9,62% |
Cat C - GPL + Fuel | 69 322 | 66 108 | -3 213 | -4,64% |
Totais | 682 593 | 662 269 | -20 324 | -2,98% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Os próximos meses serão importantes para verificar qual a tendência de evolução destes indicadores, que são fundamentais para a projeção das futuras necessidades de reservas estratégicas de petróleo bruto e produtos petrolíferose e, que cabe à ENSE garantir que existem em nome da segurança energética nacional.