As Introduções ao Consumo de produtos petrolíferos, em Portugal, no passado mês de abril, mantiveram a trajetória de crescimento com um aumento de 20,53% (+118 981 toneladas) face ao mesmo período de 2022, com destaque para o crescimento homólogo de 24,06% nas gasolinas, 21,35% nos gasóleos, 18,78% no Jet e de 13,54% na categoria C (que contém o GPL e o Fuel).
Introduções ao Consumo (ton) | Abr/22 | Abr/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 73 055 | 90 632 | 17 577 | 24,06% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 337 284 | 409 283 | 71 999 | 21,35% |
Cat. B - Jet | 124 319 | 147 666 | 23 348 | 18,78% |
Cat C - GPL + Fuel | 44 758 | 50 816 | 6 058 | 13,54% |
Totais | 579 415 | 698 397 | 118 981 | 20,53% |
Face ao mês anterior há uma redução de 5,86% (- 43 466 toneladas), apesar da subida de 18,51% no JET, num movimento natural face ao menor número de dias a serem considerados.
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/23 | Abr/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 100 115 | 90 632 | -9 483 | -9,47% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 454 587 | 409 283 | -45 304 | -9,97% |
Cat. B - Jet | 124 601 | 147 666 | 23 065 | 18,51% |
Cat C - GPL + Fuel | 62 559 | 50 816 | -11 743 | -18,77% |
Totais | 741 862 | 698 397 | -43 466 | -5,86% |
Já face a 2019, último ano pré-pandémico, verifica-se uma ligeira descida de 0,27% (-1 899 toneladas).
Introduções ao Consumo (ton) | Abr/19 | Abr/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 91 492 | 90 632 | -860 | -0,94% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 424 383 | 409 283 | -15 100 | -3,56% |
Cat. B - Jet | 125 577 | 147 666 | 22 089 | 17,59% |
Cat C - GPL + Fuel | 58 843 | 50 816 | -8 027 | -13,64% |
Totais | 700 295 | 698 397 | -1 899 | -0,27% |
O interessante da análise passa, também, por perceber-se a evolução destes indicadores, que são registados pelos operadores junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, no conjunto dos meses de janeiro a abril e onde podemos constatar que houve uma subida total de 8,49% face a 2022 e de 3,61% face a 2019, sempre com destaque para a evolução excecional nas introduções ao consumo de Jet.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Abril | 2022 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 328 374 | 355 417 | 8,24% |
Categoria B (sem jet) | 1 589 500 | 1 645 555 | 3,53% |
Categoria B (Jet) | 379 064 | 497 878 | 31,34% |
Categoria C | 223 775 | 235 911 | 5,42% |
Totais | 2 520 713 | 2 734 761 | 8,49% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Abril | 2019 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 2 639 434 | 2 734 761 | 3,61% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
O acompanhamento destas introduções ao consumo são fundamentais para a projeção das obrigações futuras de reservas estratégicas nacionais, resultando claro, que se se mantiver a trajetória atual, haverá um reforço das necessidades no 2º semestre de 2024 e no 1º semestre de 2025, indicador fundamental para a preparação das opções de organização e intervenção da ENSE, que terá que dar resposta ao setor, na capacidade de garantir o cumprimento legal da meta dos 90 dias de importações líquidos.