As Introduções ao Consumo voltaram a registar um aumento robusto no passado mês de maio, com um crescimento total de 12,08% face ao período homólogo do ano anterior, com subidas de 17,89% na gasolina, 15,03% no Jet e 10,49% no gasóleo.
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/22 | Mai/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 93 739 | 110 509 | 16 770 | 17,89% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 432 860 | 478 263 | 45 403 | 10,49% |
Cat. B - Jet | 133 930 | 154 053 | 20 123 | 15,03% |
Cat C - GPL + Fuel | 51 798 | 55 533 | 3 735 | 7,21% |
Totais | 712 327 | 798 358 | 86 031 | 12,08% |
Face ao mês anterior, as introduções ao consumo registadas pelos operadores junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, registaram uma subida de 14,31% (+99 961 toneladas).
Introduções ao Consumo (ton) | Abr/23 | Mai/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 90 632 | 110 509 | 19 877 | 21,93% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 409 283 | 478 263 | 68 980 | 16,85% |
Cat. B - Jet | 147 666 | 154 053 | 6 387 | 4,33% |
Cat C - GPL + Fuel | 50 816 | 55 533 | 4 717 | 9,28% |
Totais | 698 397 | 798 358 | 99 961 | 14,31% |
O interessante é verificar que face ao último ano pré-pandémico de 2019, no mesmo período em análise, se registou um crescimento de 8,71%, com destaque para um aumento de 17,52% na gasolina e 10,30% no gasóleo (sem Jet).
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/19 | Mai/23 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 94 036 | 110 509 | 16 472 | 17,52% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 433 614 | 478 263 | 44 649 | 10,30% |
Cat. B - Jet | 144 469 | 154 053 | 9 584 | 6,63% |
Cat C - GPL + Fuel | 62 268 | 55 533 | -6 735 | -10,82% |
Totais | 734 387 | 798 358 | 63 971 | 8,71% |
Se analisarmos a evolução das introduções ao consumo acumuladas entre janeiro e maio, percebemos uma subida total homóloga de 9,28% face a 2022 e de 4,72% face a 2019, o que demonstra uma clara recuperação dos níveis de consumo destes produtos petrolíferos e em clara correlação com a subida da atividade económica e de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) que tem vindo a ser sentido.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Maio | 2022 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 422 113 | 465 926 | 10,38% |
Categoria B (sem jet) | 2 022 360 | 2 123 819 | 5,02% |
Categoria B (Jet) | 512 994 | 651 931 | 27,08% |
Categoria C | 275 572 | 291 444 | 5,76% |
Totais | 3 233 040 | 3 533 119 | 9,28% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Maio | 2019 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 3 373 821 | 3 533 119 | 4,72% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Estes indicadores são fundamentais para a projeção futura da obrigação de constituição de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos pelo que, a manter-se a atual trajetória, deverá voltar a registar-se uma nova subida que a ENSE, na sua qualidade de entidade central de armazenagem do país, irá assegurar.