As introduções ao consumo voltaram a registar um crescimento no mês de junho, tendo tido um aumento total de 7,93% face ao mesmo período de 2022, com crescimento de 8,82% na gasolina, 6,36% no gasóleo, 10,96% no jet e ainda 10,96% na categoria C (que inclui GPL e Fuel). Houve, apesar de tudo, decréscimo face ao mês anterior.
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/22 | Jun/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 88 476 | 96 281 | 7 805 | 8,82% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 392 133 | 417 066 | 24 933 | 6,36% |
Cat. B - Jet | 142 588 | 157 827 | 15 240 | 10,69% |
Cat C - GPL + Fuel | 46 786 | 51 912 | 5 126 | 10,96% |
Totais | 669 982 | 723 086 | 53 104 | 7,93% |
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/23 | Jun/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 110 509 | 96 281 | -14 228 | -12,87% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 478 263 | 417 066 | -61 197 | -12,80% |
Cat. B - Jet | 154 053 | 157 827 | 3 774 | 2,45% |
Cat C - GPL + Fuel | 55 533 | 51 912 | -3 621 | -6,52% |
Totais | 798 358 | 723 086 | -75 272 | -9,43% |
Se analisarmos e compararmos face ao período hómologo do último ano pré-pandémico, constata-se que há um crescimento de 7,04% que mostra os níveis de recuperação verificados no setor e que é correlação direta com a recuperação da atividade económica do país.
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/19 | Jun/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 84 328 | 96 281 | 11 953 | 14,17% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 394 427 | 417 066 | 22 639 | 5,74% |
Cat. B - Jet | 149 198 | 157 827 | 8 629 | 5,78% |
Cat C - GPL + Fuel | 47 548 | 51 912 | 4 364 | 9,18% |
Totais | 675 501 | 723 086 | 47 585 | 7,04% |
Se se analisar os valores acumulados do 1º semestre deste ano constata-se que há um crescimento de 9,05% face a 2022, e 5,11% face a 2019, que mostra que a trajetória positiva se tem mantido ao longo dos primeiros seis meses do ano.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Junho | 2022 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
Categoria A | 510 589 | 562 207 | 10,11% |
Categoria B (sem jet) | 2 414 493 | 2 540 884 | 5,23% |
Categoria B (Jet) | 655 582 | 809 758 | 23,52% |
Categoria C | 322 359 | 343 356 | 6,51% |
Totais | 3 903 023 | 4 256 205 | 9,05% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Junho | 2019 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
Totais | 4 049 322 | 4 256 205 | 5,11% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Estes valores serão fundamentais para a evolução futura das obrigações das reservas de segurança do país que a ENSE irá assegurar para cumprimento da legislação nacional e europeia.