As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento de combustíveis retalhistas de Portugal registaram no passado mês de junho um crescimento de 17,55% nas gasolinas rodoviárias e de 13,83% nos gasóleos rodoviários face ao mesmo período do ano anterior, que mostra que continua ainda uma trajetória de crescimento nos níveis de procura e consumo. Estes indicadores que resultam dos registos efetuados pelos postos através do Balcão Único da Energia traduzem-se numa subida total de 14,79% face ao mesmo período de 2022, mas também traduzem-se num aumento de 8,84% face ao verificado em 2019.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Junho de 2022 | Junho de 2023 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 193 129 937,51 | 208 838 116,70 | 18,13% |
Gasóleo Aditivado | 97 942 278,01 | 122 485 069,49 | 25,06% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 291 072 215,52 | 331 323 186,19 | 13,83% |
Gasolina Simples IO 95 | 72 792 290,33 | 82 705 910,54 | 13,62% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 21 351 119,12 | 27 488 930,44 | 28,75% |
Gasolina IO 98 | 2 628 272,00 | 2 942 053,73 | 11,94% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 3 950 929,15 | 5 265 599,74 | 33,27% |
Total de Gasolina Rodoviária | 100 722 610,59 | 118 402 494,44 | 17,55% |
Vendas em Postos | Junho (em litros) | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 19/23 | Var. 22/23 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas Rodoviárias | 102 834 931 | 100 722 611 | 118 402 494 | 15,14% | 17,55% |
Total de Gasóleos Rodoviários | 310 350 196 | 291 072 216 | 331 323 186 | 6,76% | 13,83% |
Total de Combustíveis | 413 185 127 | 391 794 826 | 449 725 681 | 8,84% | 14,79% |
Se analisarmos os valores acumulados desde o inicio deste ano, ou seja no período entre janeiro e junho, constatamos que houve uma subida total de 16,98% face a 2022 e de 9,24% face a 2019 (o último ano pré-pandémico) o que demonstra que os níveis de procura e consumo destes produtos petrolíferos ainda continua resiliente e robusto, sendo que apenas se verifica um reperfilamento no tipo de combustíveis com um aumento maior verificado na gasolina do que no gasóleo.
Vendas em Postos | Janeiro a Junho (em litros) | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 19/23 | Var. 22/23 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 580 588 518 | 552 607 532 | 670 886 997 | 15,55% | 21,40% |
Total de Gasóleos | 1 823 581 092 | 1 692 461 281 | 1 955 422 248 | 7,23% | 15,54% |
Total de Combustíveis | 2 404 169 610 | 2 245 068 813 | 2 626 309 246 | 9,24% | 16,98% |