As vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas de Portugal, no passado mês de julho, mantiveram uma trajetória de crescimento com uma subida de 19,62% na gasolina e de 15,71% no gasóleo, registando também um crescimento face ao mês anterior (+15,25% na gasolina e 8,48% no gasóleo).
Artigo Newsletter
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Junho de 2023 | Julho de 2023 | Variação |
Gasóleo Simples | 208 838 116,70 | 226 715 156,94 | 8,56% |
Gasóleo Aditivado | 122 485 069,49 | 132 714 488,92 | 8,35% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 331 323 186,19 | 359 429 645,86 | 8,48% |
Gasolina Simples IO 95 | 82 705 910,54 | 95 204 622,44 | 15,11% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 27 488 930,44 | 31 003 504,47 | 12,79% |
Gasolina IO 98 | 2 942 053,73
| 3 676 466,77
| 24,96%
|
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 265 599,74
| 6 570 265,14
| 24,78%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 118 402 494,44 | 136 454 858,82 | 15,25% |
Artigo Newsletter
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Produtos | Julho de 2022 | Julho de 2023 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 208 188 998,59 | 226 715 156,94 | 8,90% |
Gasóleo Aditivado | 102 428 369,77 | 132 714 488,92 | 29,57% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 310 617 368,37 | 359 429 645,86 | 15,71% |
Gasolina Simples IO 95 | 82 071 936,45 | 95 204 622,44 | 16,00% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 23 781 994,94 | 31 003 504,47 | 30,37% |
Gasolina IO 98 | 3 060 353,37 | 3 676 466,77
| 20,13% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 159 884,20 | 6 570 265,14
| 27,33%
|
Total de Gasolina Rodoviária | 114 074 168,97 | 136 454 858,82 | 19,62% |
Se analisarmos os valores acumulados ente janeiro e julho, continuamos a verificar esta tendência de crescimento claro com subida de 21,10% na gasolina e de 15,56% no gasolina, apesar de se começar a sentir alguma desaceleração a que não será alheia a pressão em alta que se tem feito sentir sobre a formação dos preços face à evolução da cotação dos produtos refinados e da fiscalidade associada.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2022 | 2023 | Variação Homóloga |
Janeiro | 259 995 203,17 | 310 992 590,43 | 19,61% |
Fevereiro | 259 643 445,41 | 296 625 619,10 | 14,24% |
Março | 301 251 983,62 | 338 565 063,47 | 12,39% |
Abril | 271 637 472,79 | 321 633 366,82 | 18,41% |
Maio | 308 860 960,68 | 356 282 422,36 | 15,35% |
Junho | 291 072 215,52 | 331 323 186,19 | 13,83% |
Julho | 310 617 368,37 | 359 429 645,86 | 15,71% |
Total | 2 003 078 649,55 | 2 314 851 894,21 | 15,56% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | | | |
Gasolina Rodoviária (Total) | 2022 | 2023 | Variação Homóloga |
Janeiro | 81 606 514,97 | 103 082 773,77 | 26,32% |
Fevereiro | 81 659 226,53 | 99 671 391,65 | 22,06% |
Março | 91 564 481,20 | 112 378 803,01 | 22,73% |
Abril | 93 051 993,12 | 115 327 220,27 | 23,94% |
Maio | 104 002 705,59 | 122 024 314,17 | 17,33% |
Junho | 100 722 610,59 | 118 402 494,44 | 17,55% |
Julho | 114 074 168,97 | 136 454 858,82 | 19,62% |
Total | 666 681 700,98 | 807 341 856,13 | 21,10% |
Se analisarmos ainda a evolução destes dados comparando-os com o último ano pré-pandémico de 2019 constatamos que se nos focarmos apenas no mês de julho verifica-se que houve uma subida total de 11,10% entre 2019 e 2023, sendo que se compararmos os valores totais acumulados entre janeiro e julho, os valores de 2023 encontram-se 9,53% acima dos registados no mesmo período de 2019.
Vendas em Postos | Julho (em litros) | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 19/23 | Var. 22/23 |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 110 412 677
| 114 074 169
| 136 454 859
| 23,59% | 19,62% |
Total de Gasóleos Rodoviários | 335 911 984 | 310 617 368
| 359 429 646 | 7,00%
| 15,71% |
Total de Combustíveis | 446 324 661 | 424 691 537
| 495 884 505 | 11,10% | 16,76% |
Vendas em Postos | Janeiro a Julho (em litros) | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 19/23 | Var. 22/23 |
Total de Gasolinas | 691 001 195
| 666 681 701
| 807 341 856
| 16,84% | 21,10% |
Total de Gasóleos | 2 159 493 076 | 2 003 078 650
| 2 314 851 894 | 7,19%
| 15,56% |
Total de Combustíveis | 2 850 494 271 | 2 669 760 351
| 3 122 193 750 | 9,53% | 16,95% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
É expectável que, face ao atual contexto macroeconómico, se registe alguma desaceleração nestes indicadores, estando ainda dependentes sobre a evolução de fatores chave que são determinantes para a formação dos preços deste mercado, como seja a cotação internacional do petróleo e dos seus produtos refinados, mas também as condições macroeconómicas muito dependente das taxas de juro que têm sido revistas em alta para controlar a inflação, bem como a situação geopolítica que tem travado os níveis de confiança económica de investidores e consumidores.