Como esperado, face ao contexto macroeconómico internacional e nacional e à pressão sobre a formação de preços, as vendas reportadas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento de retalho, em Portugal, registaram uma clara desaceleração no passado mês de agosto, com uma subida total homóloga face ao mesmo período de 2022 de apenas 2,31% (quando no mês de julho o crescimento homólogo tinha sido de 16,76%), com destaque para a manutenção de tendência em que as gasolinas rodoviárias mantém o incremento do seu peso relativo face aos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Agosto de 2022 | Agosto de 2023 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 224 714 479,11 | 220 735 738,07 | -1,77% |
Gasóleo Aditivado | 118 613 591,51 | 121 046 404,30 | 2,05% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 343 328 070,62 | 341 782 142,37 | -0,45% |
Gasolina Simples IO 95 | 88 534 589,64 | 97 429 352,51 | 10,05% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 25 761 830,64 | 28 511 631,69 | 10,67% |
Gasolina IO 98 | 4 200 517,30 | 4 313 580,41 | 2,69% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 6 480 354,29 | 7 083 394,22 | 9,31% |
Total de Gasolina Rodoviária | 124 977 291,87 | 137 337 958,83 | 9,89% |
Analisando os valores face ao mesmo período de 2019, constata-se que as vendas reportadas pelos postos através do Balcão Único da Energia para o mês de agosto de 2023 estão 5,77% acima do verificado em agosto de 2019, com uma subida de 16,93% nas gasolinas rodoviárias e de 1,86% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos | Agosto (em litros) | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 19/23 | Var. 22/23 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas Rodoviárias | 117 456 551 | 124 977 292 | 137 337 959 | 16,93% | 9,89% |
Total de Gasóleos Rodoviários | 335 536 881 | 343 328 071 | 341 782 142 | 1,86% | -0,45% |
Total de Combustíveis | 452 993 433 | 468 305 362 | 479 120 101 | 5,77% | 2,31% |
Analisando os valores acumulados entre janeiro e agosto, constata-se que, apesar da desaceleração registada, ainda se mantém uma clara subida homóloga face ao mesmo período de 2022 de 19,33% nas gasolinas e de 13,22% nos gasóleos.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Gasolina Rodoviária (Total) | 2022 | 2023 | Variação Homóloga |
Janeiro | 81 606 514,97 | 103 082 773,77 | 26,32% |
Fevereiro | 81 659 226,53 | 99 671 391,65 | 22,06% |
Março | 91 564 481,20 | 112 378 803,01 | 22,73% |
Abril | 93 051 993,12 | 115 327 220,27 | 23,94% |
Maio | 104 002 705,59 | 122 024 314,17 | 17,33% |
Junho | 100 722 610,59 | 118 402 494,44 | 17,55% |
Julho | 114 074 168,97 | 136 454 858,82 | 19,62% |
Agosto | 124 977 291,87 | 137 337 958,83 | 9,89% |
Total | 791 658 992,85 | 944 679 814,96 | 19,33% |
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2022 | 2023 | Variação Homóloga |
Janeiro | 259 995 203,17 | 310 992 590,43 | 19,61% |
Fevereiro | 259 643 445,41 | 296 625 619,10 | 14,24% |
Março | 301 251 983,62 | 338 565 063,47 | 12,39% |
Abril | 271 637 472,79 | 321 633 366,82 | 18,41% |
Maio | 308 860 960,68 | 356 282 422,36 | 15,35% |
Junho | 291 072 215,52 | 331 323 186,19 | 13,83% |
Julho | 310 617 368,37 | 359 429 645,86 | 15,71% |
Agosto | 343 328 070,62 | 341 782 142,37 | -0,45% |
Total | 2 346 406 720,17 | 2 656 634 036,59 | 13,22% |
Analisando estes valores acumulados de janeiro a agosto de 2023 e comparando-os com o mesmo período do último ano pré-pandémico de 2019 concluimos que as vendas totais ainda estão 9,02% acima.
Vendas em Postos | Janeiro a Agosto (em litros) | 2019 | 2022 | 2023 | Var. 19/23 | Var. 22/23 |
---|---|---|---|---|---|
Total de Gasolinas | 808 457 747 | 791 658 993 | 944 679 815 | 16,85% | 19,33% |
Total de Gasóleos | 2 495 029 957 | 2 346 406 720 | 2 656 634 037 | 6,48% | 13,22% |
Total de Combustíveis | 3 303 487 704 | 3 138 065 713 | 3 601 313 852 | 9,02% | 14,76% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continua a monitorizar estes indicadores que são fundamentais para a avaliação do peso dos combustíveis simples no universo de comercialização dos combustíveis rodoviários, mas também na projeção das futuras obrigações de reservas que é assegurada por esta entidade enquanto entidade central de armazenagem.