As introduções ao consumo de produtos petrolíferos mantiveram uma trajetória de crescimento, no passado mês de novembro, registando um aumento total de 3,24% face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para a subida de 9,54% nas gasolinas e de 9% no Jet. Já face ao mês anterior houve um decréscimo de 8,72%.
Introduções ao Consumo (ton) | Nov/22 | Nov/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 85 720 | 93 900 | 8 180 | 9,54% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 393 923 | 398 107 | 4 184 | 1,06% |
Cat. B - Jet | 114 921 | 125 263 | 10 343 | 9,00% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 445 | 55 885 | -1 560 | -2,72% |
Totais | 652 008 | 673 155 | 21 147 | 3,24% |
Introduções ao Consumo (ton) | Out/23 | Nov/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 99 522 | 93 900 | -5 622 | -5,65% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 425 277 | 398 107 | -27 170 | -6,39% |
Cat. B - Jet | 159 665 | 125 263 | -34 402 | -21,55% |
Cat C - GPL + Fuel | 52 975 | 55 885 | 2 910 | 5,49% |
Totais | 737 439 | 673 155 | -64 283 | -8,72% |
Se compararmos estes dados com o último ano pré-pandémico (2019), constatamos que há uma subida global de 1,97%, que demonstra bem, pelo menos para já, a evolução positiva destes indicadores, mantendo-se o destaque nas Gasolinas (+14,34%) e no Jet (12,17%).
Introduções ao Consumo (ton) | Nov/19 | Nov/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 82 126 | 93 900 | 11 775 | 14,34% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 410 699 | 398 107 | -12 592 | -3,07% |
Cat. B - Jet | 111 670 | 125 263 | 13 593 | 12,17% |
Cat C - GPL + Fuel | 55 682 | 55 885 | 203 | 0,36% |
Totais | 660 177 | 673 155 | 12 978 | 1,97% |
Já se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e novembro, constatamos que, apesar de alguma já expectável desaceleração neste crescimento, ele se mantém resiliente, com uma subida total de 6,65% (no mês anterior situava-se em 6,98%), que demonstra bem que as projeções da ENSE se confirmam e que em 2024 terão de ser incrementadas as reservas estratégicas que esta entidade assegura em nome da segurança energética nacional. Se compararmos estes valores acumulados de 2023 com o último ano pré-pandémico de 2019, concluímos que se registou uma subida total homóloga de 3,9%.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Novembro | 2022 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
Categoria A | 997 797 | 1 092 267 | 9,47% |
Categoria B (sem jet) | 4 497 766 | 4 657 484 | 3,55% |
Categoria B (Jet) | 1 384 745 | 1 613 906 | 16,55% |
Categoria C | 596 665 | 610 815 | 2,37% |
Totais | 7 674 773 | 7 974 471 | 6,65% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Novemro | 2019 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
Totais | 7 674 773 | 7 974 471 | 3,90% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE, na sua qualidade de Entidade Central de Armazenagem (ECA), mantém uma monitorização constante sobre a evolução destes indicadores para a projeção das futuras obrigações e necessidades nacionais.