A totalidade das introduções ao consumo de produtos petrolíferos registaram, no passado mês de fevereiro, uma ligeira descida de 0,97% face ao mesmo período de 2023, que se traduziu num decréscimo de 6 151 toneladas, com destaque para a redução de 14 965 toneladas no gasóleo (sem JET).
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/23 | Fev/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 80 304 | 86 879 | 6 575 | 8,19% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 386 700 | 371 735 | -14 965 | -3,87% |
Cat. B - Jet | 108 801 | 116 790 | 7 988 | 7,34% |
Cat C - GPL + Fuel | 56 428 | 50 678 | -5 750 | -10,19% |
Totais | 632 233 | 626 082 | -6 151 | -0,97% |
Estes dados, que resultam do reporte efetuado por todos os operadores obrigados no Balcão Único da Energia, mostram, apesar de tudo, que estas introduções ao consumo de fevereiro estão 3,4% acima das verificadas no último ano pré-pandémico de 2019.
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/19 | Fev/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 75 489 | 86 879 | 11 390 | 15,09% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 378 400 | 371 735 | -6 664 | -1,76% |
Cat. B - Jet | 91 319 | 116 790 | 25 471 | 27,89% |
Cat C - GPL + Fuel | 60 284 | 50 678 | -9 606 | -15,93% |
Totais | 605 492 | 626 082 | 20 590 | 3,40% |
De igual modo, se analisarmos os valores acumulados nos primeiros dois meses de 2024, vemos uma subida total de 0,78% face a 2023 e de 1,28% face a 2019.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Fevereiro | 2023 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 164 670 | 180 255 | 9,46% |
Categoria B (sem jet) | 781 686 | 771 026 | -1,36% |
Categoria B (Jet) | 225 610 | 238 421 | 5,68% |
Categoria C | 122 536 | 114 901 | -6,23% |
Totais | 1 294 502 | 1 304 603 | 0,78% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Fevereiro | 2019 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 1 288 085 | 1 304 603 | 1,28% |
Fonte: ENSE, Balcão Único
A ENSE continua a assegurar a monitorização destes indicadores centrais para a projeção das futuras obrigações de constituição de reservas, sendo que as introduções ao consumo efetuadas durante o ano de 2024, à luz da atual diretiva comunitária e legislação nacional, serão tidas em consideração para o cálculo das reservas no 2º semestre de 2025 e no 1º semestre de 2026.