As introduções ao consumo de produtos petrolíferos registaram, no passado mês de março, uma descida significativa de 8,14% face ao mesmo período do ano anterior, com destaque para a redução de 21,03% na categoria C (GPL+Fuel) e de 11,77% no Gasóleo (excluindo o Jet que manteve uma trajetória de crescimento ao subir 7,9%) e de 3,53% na Gasolina.
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/23 | Mar/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 100 115 | 96 584 | -3 531 | -3,53% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 454 587 | 401 076 | -53 510 | -11,77% |
Cat. B - Jet | 124 601 | 134 450 | 9 848 | 7,90% |
Cat C - GPL + Fuel | 62 559 | 49 402 | -13 157 | -21,03% |
Totais | 741 862 | 681 512 | -60 351 | -8,14% |
Estes dados, registados pelos operadores junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, mostram ainda uma subida de 8,85% face ao mês anterior, o que é um comportamento normal, especialmente, face à diferença no número de dias entre os meses de fevereiro e março.
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/24 | Mar/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 86 879 | 96 584 | 9 705 | 11,17% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 371 735 | 401 076 | 29 341 | 7,89% |
Cat. B - Jet | 116 790 | 134 450 | 17 660 | 15,12% |
Cat C - GPL + Fuel | 50 678 | 49 402 | -1 277 | -2,52% |
Totais | 626 082 | 681 512 | 55 429 | 8,85% |
Apesar deste facto, o nível de introduções ao consumo deste mês esteve, ainda, 4,68% acima do verificado no mesmo período de 2019, pelo que será importante monitorizar a evolução destes indicadores nos próximos meses para comprovar qual a tendência que se afirmará e que terá, naturalmente, reflexos nas futuras obrigações de constituição de reservas nos anos de 2025 e 2026 e que serão garantidos pela intervenção da ENSE.
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/19 | Mar/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 82 997 | 96 584 | 13 586 | 16,37% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 399 553 | 401 076 | 1 524 | 0,38% |
Cat. B - Jet | 110 549 | 134 450 | 23 900 | 21,62% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 954 | 49 402 | -8 552 | -14,76% |
Totais | 651 054 | 681 512 | 30 458 | 4,68% |
Analisando os valores acumulados no conjunto do 1º trimestre de 2024, constatamos que há um crescimento homólogo face a 2023 na gasolina (+4,55%) e no JET (+6,47%) e um decréscimo no gasóleo sem jet (-5,19%) e na categoria C (GPL+Fuel) de -11,23% que se traduz numa descida total homóloga de 2,47% face a 2023, mas ainda assim 2,42% face a 2019 (último ano pré-pandémico).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Março | 2023 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 264 785 | 276 839 | 4,55% |
Categoria B (sem jet) | 1 236 273 | 1 172 102 | -5,19% |
Categoria B (Jet) | 350 211 | 372 871 | 6,47% |
Categoria C | 185 095 | 164 303 | -11,23% |
Totais | 2 036 365 | 1 986 115 | -2,47% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Março | 2019 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 1 939 139 | 1 986 115 | 2,42% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A Entidade Nacional para o Setor Energético, na sua qualidade de Entidade Central de Armazenagem (ECA), em Portugal, continua a fazer uma monitorização muito próxima da evolução destes importantes indicadores para a definição das métricas que quantificam os volumes a assegurar para garantir a segurança energética do país no que aos produtos petrolíferos diz respeito.