O total de venda de combustíveis rodoviários nos postos de combustíveis retalhistas registou uma ligeira subida de 2,86% face ao mesmo período do ano anterior, com destaque para a subida de 13,78% nas gasolinas e uma descida de 0,7% nos gasóleos.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Março de 2023 | Março de 2024 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 214 724 366,78 | 202 808 445,56 | -5,55% |
Gasóleo Aditivado | 119 128 590,27 | 128 707 897,59 | 8,04% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 333 852 957,05 | 331 516 343,15 | -0,70% |
Gasolina Simples IO 95 | 76 934 121,40 | 86 303 568,60 | 12,18% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 24 414 572,08 | 29 242 547,84 | 18,14% |
Gasolina IO 98 | 2 614 161,50 | 2 823 905,75 | 8,02% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 691 273,06 | 5 637 616,79 | 20,17% |
Total de Gasolina Rodoviária | 108 992 748,71 | 124 007 638,98 | 13,78% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 442 845 705,76 | 455 523 982,13 | 2,86% |
Se analisarmos face ao mês anterior, há a expectável subida de 10,71% com aumentos mais significativos na gasolina do que no gasóleo.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Fevereiro de 2024 | Março de 2024 | Variação |
Gasóleo Simples | 187 106 201,31 | 202 808 445,56 | 8,39% |
Gasóleo Aditivado | 115 511 687,58 | 128 707 897,59 | 11,42% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 302 617 888,88 | 331 516 343,15 | 9,55% |
Gasolina Simples IO 95 | 76 018 317,97 | 86 303 568,60 | 13,53% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 25 439 928,62 | 29 242 547,84 | 14,95% |
Gasolina IO 98 | 2 521 117,61 | 2 823 905,75 | 12,01% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 864 147,98 | 5 637 616,79 | 15,90% |
Total de Gasolina Rodoviária | 108 843 512,18 | 124 007 638,98 | 13,93% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 411 461 401,07 | 455 523 982,13 | 10,71% |
Já se analisarmos o conjunto dos dados dos três primeiros meses do ano de 2024, constata-se uma subida total de 4,64%, com um aumento das gasolinas e dos gasóleos rodoviários de, respetivamente, 12,42% e de 2,08%.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 301 562 441,33 | 317 324 304,91 | 5,23% |
Fevereiro | 296 625 619,10 | 302 617 888,88 | 2,02% |
Março | 333 852 957,05 | 331 516 343,15 | -0,70% |
Total | 932 041 017,48 | 951 458 536,94 | 2,08% |
Análise comparativa do mesmo universo de postos reportados e registados para efeitos desta análise
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Gasolina Rodoviária (Total) | 2023 | 2024 | Variação Homóloga |
Janeiro | 98 088 641,58 | 112 035 672,67 | 14,22% |
Fevereiro | 99 703 649,53 | 108 843 512,18 | 9,17% |
Março | 108 992 748,71 | 124 007 638,98 | 13,78% |
Total | 306 785 039,82 | 344 886 823,84 | 12,42% |
A ENSE continua a efetuar uma monitorização destes indicadores, para dar cumprimento formal e legal à sua competência de avaliação do peso da comercialização dos combustíveis simples à luz do artigo 6º da da Lei nº6/2015, de 16 de janeiro.