O total das introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram, no passado mês de fevereiro, uma descida ligeira de 0,98% (- 6 119 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com crescimento de 4,07% na Gasolina e de 0,23% na categoria C (GPL+Fuel), e descidas de 2,12% no Gasóleo (sem aviação) e de 1,62% no Jet.
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/24 | Fev/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 86 879 | 90 474 | 3 595 | 4,14% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 371 735 | 363 866 | -7 870 | -2,12% |
Cat. B - Jet | 116 790 | 114 893 | -1 897 | -1,62% |
Cat C - GPL + Fuel | 50 678 | 50 794 | 115 | 0,23% |
Totais | 626 082 | 619 963 | -6 119 | -0,97% |
Estes dados, que resultam do registo destes indicadores por parte de todos os operadores obrigados junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, mostram também uma descida face ao mês anterior (expectável face à diferença de dias entre janeiro e fevereiro) com uma redução de 7,6% (- 50 986 toneladas).
Introduções ao Consumo (ton) | Jan/25 | Fev/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 99 374 | 90 474 | -8 901 | -8,96% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 390 048 | 363 866 | -26 044 | -6,68% |
Cat. B - Jet | 124 133 | 114 893 | -9 241 | -7,44% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 532 | 50 794 | -6 738 | -11,71% |
Totais | 671 087 | 619 963 | -50 986 | -7,59% |
Se analisarmos o acumulado dos dois primeiros meses do ano, constata-se, pelo menos para já, a manutenção da trajetória de ligeira descida face ao verificado no mesmo período de 2024, com uma descida total de 1,05%, destacando-se as subidas de 5,29% na Gasolina e de 0,25% no Jet, com descidas de 2,24% no Gasóleo (sem Aviação) e de 5,72% na categoria C (GPL+Fuel).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Fevereiro | 2024 | 2025 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 180 255 | 189 848 | 5,32% |
Categoria B (sem jet) | 771 026 | 753 775 | -2,24% |
Categoria B (Jet) | 238 421 | 239 026 | 0,25% |
Categoria C | 114 901 | 108 326 | -5,72% |
Totais | 1 304 603 | 1 290 975 | -1,04% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continuará, como habitualmente, a monitorizar de forma muito próxima a evolução destes indicadores que serão fundamentais para a projeção das obrigações futuras de constituição de reservas petrolíferas para cumprimento do conceito e a métrica de segurança energética previstos na legislação nacional e na diretiva comunitária.