As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram, no passado mês de março, um crescimento de 0,52% (+ 3 534 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para a subida de 4,26% na Gasolina, subidas marginais de 0,09% no Gasóleo (sem Jet) e de 0,06% no Jet e uma descida de 2,10% na categoria C (sendo que o Fuel registou uma redução de 22,22%, mas o GPL teve um crescimento de 3,55%).
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/24 | Mar/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 96 584 | 100 702 | 4 118 | 4,26% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 401 076 | 401 447 | 371 | 0,09% |
Cat. B - Jet | 134 450 | 134 533 | 83 | 0,06% |
Cat C - GPL + Fuel | 49 402 | -1 038 | 115 | -2,10% |
Totais | 681 512 | 685 046 | 3 534 | 0,52% |
Face ao mês anterior, houve uma subida de 10,49%, em linha com o expectável face, sobretudo, à diferença no número de dias a ter em conta.
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/25 | Mar/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 90 474 | 100 702 | 10 228 | 11,30% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 363 866 | 401 447 | 37 582 | 10,33% |
Cat. B - Jet | 114 893 | 134 533 | 19 640 | 17,09% |
Cat C - GPL + Fuel | 50 794 | 48 364 | -2 430 | -4,78% |
Totais | 619 963 | 685 046 | 65 020 | 10,49% |
Já no acumulado do 1º trimestre de 2025, constata-se que no total das introduções ao consumo houve uma descida marginal de 0,51%, mantendo-se um crescimento na Gasolina (+4,95%) e no Jet (+0,18%) e descidas no Gasóleo (-1,44%) e na categoria C (-4,63%, sendo que houve uma descida de 18,59% no Fuel e uma subida de 0,23% no GPL).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Março | 2024 | 2025 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 276 839 | 290 550 | 4,95% |
Categoria B (sem jet) | 1 172 102 | 1 155 223 | -1,44% |
Categoria B (Jet) | 372 871 | 373 559 | 0,18% |
Categoria C | 164 303 | 156 690 | -4,63% |
Totais | 1 986 115 | 1 976 021 | -0,51% |
A ENSE, como habitualmente, monitoriza de muito perto estes indicadores pois a sua evolução terá consequências no nível de obrigação de reservas de segurança que o país terá de assegurar nos anos seguintes.