O total das vendas de combustíveis rodoviários, nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal, registaram no passado mês de fevereiro um ligeiro crescimento de 0,45%, com uma subida de 3,77% nas gasolinas rodoviárias e uma descida de 0,74% nos gasóleos rodoviários, mantendo-se a tendência verificada nos últimos meses de algum reperfilamento no consumo com substituição do gasóleo pela gasolina. Importa ainda destacar que, à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 69,81% na gasolina simples e de 60,62% no gasóleo simples.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Janeiro de 2025 | Fevereiro de 2025 | Variação |
Gasóleo Simples | 185 591 764,64 | 177 257 314,34 | -4,49% |
Gasóleo Aditivado | 118 753 805,49 | 115 173 414,91 | -3,01% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 304 345 570,13 | 292 430 729,25 | -3,91% |
Gasolina Simples IO 95 | 79 732 886,29 | 76 496 120,50 | -4,06% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 25 485 664,31 | 25 380 868,51 | -0,41% |
Gasolina IO 98 | 2 775 763,43 | 2 843 470,44 | 2,44% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 5 068 486,30 | 4 853 901,99 | -4,23% |
Total de Gasolina Rodoviária | 113 062 800,32 | 109 574 361,44 | -3,09% |
Total de Combustíveis Rodoviários | 417 408 370,45 | 402 005 090,69 | -3,69% |
Já face ao mês anterior houve a expectável descida, tendo atingido 3,69%, com uma redução de 3,91% nos gasóleos rodoviários e de 3,09% nas gasolinas rodoviárias.
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Fevereiro de 2024 | Fevereiro de 2025 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 181 885 004,89 | 177 257 314,34 | -2,54% |
Gasóleo Aditivado | 112 719 398,91 | 115 173 414,91 | 2,18% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 294 604 403,80 | 292 430 729,25 | -0,74% |
Gasolina Simples IO 95 | 73 598 253,02 | 76 496 120,50 | 3,94% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 24 880 440,40 | 25 380 868,51 | 2,01% |
Gasolina IO 98 | 2 442 946,56 | 2 843 470,44 | 16,40% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 669 819,40 | 4 853 901,99 | 3,94% |
Total de Gasolina Rodoviária | 105 591 459,38 | 109 574 361,44 | 3,77% |
Total dos Combustíveis Rodoviários | 400 195 863,18 | 402 005 090,69 | 0,45% |
Analisando os valores acumulados para os primeiros dois meses de 2025, constata-se que houve uma subida total muito ligeira de 0,01%, com destaque para a subida de 4,23% nas gasolinas rodoviárias e uma descida de 1,48% nos gasóleos rodoviários.
Vendas em Postos | Janeiro a Fevereiro (em litros) | 2024 | 2025 | Variação 2024/2025 |
---|---|---|---|
Total de Gasóleos Rodoviários | 605 713 736,45 | 596 776 299,38 | -1,48% |
Total de Gasolinas Rodoviárias | 213 606 888,68 | 222 637 161,76 | 4,23% |
Total de Combustíveis | 213 606 888,68 | 819 413 461,14 | 0,01% |
A ENSE assegura esta monitorização destes indicadores que são registados pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia, para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos combustíveis simples.