As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram, em junho, um crescimento de 5,35% (+38 913 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para a subida de 10,33% na gasolina, de 7,62% no jet, e de 4,15% no gasóleo (sem jet), por contraponto com as descidas de 3,75% no GPL e de 1,59% no Fuel. Estes dados globais mostram uma aceleração na evolução do consumo de produtos petrolíferos face à trajetória verificada nos meses anteriores, mantendo-se a tendência de crescimento mais acentuado na gasolina face ao gasóleo.
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/24 | Jun/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 104 756 | 115 575 | 10 818 | 10,33% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 412 245 | 429 359 | 17 114 | 4,15% |
Cat. B - Jet | 163 050 | 175 473 | 12 423 | 7,62% |
Cat C - GPL + Fuel | 46 690 | 45 249 | -1 442 | -3,09% |
Totais | 726 742 | 765 655 | 38 913 | 5,35% |
Já no que diz respeito à comparação face ao mês anterior, verificou-se uma descida de 2,97%, que corresponde a uma diminuição de 23 443 toneladas.
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/25 | Jun/25 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 118 078 | 115 575 | -2 503 | -2,12% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 450 435 | 429 359 | -21 077 | -4,68% |
Cat. B - Jet | 171 105 | 175 473 | 4 368 | 2,55% |
Cat C - GPL + Fuel | 49 480 | 45 249 | -4 231 | -8,55% |
Totais | 789 098 | 765 655 | -23 443 | -2,97% |
Analisando os valores acumulados entre janeiro e junho (1º semestre do ano), verifica-se um crescimento total de 1,34%, em que se constata uma subida de 6,49% na gasolina, de 3,15% no jet, e muito residual no gasóleo (sem jet), por contraponto com a descida de 2,88% na categoria C ( sendo que no fuel se registou uma queda de 12,45% enquanto no GPL houve uma subida de 0,67%).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Junho | 2024 | 2025 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 593 297 | 631 794 | 6,49% |
Categoria B (sem jet) | 2 450 929 | 2 450 940 | 0,00% |
Categoria B (Jet) | 848 725 | 848 725 | 3,15% |
Categoria C | 310 042 | 301 100 | -2,88% |
Totais | 4 202 993 | 4 259 273 | 1,34% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE, como habitualmente, monitoriza de muito perto estes indicadores pois a sua evolução terá consequências no nível de obrigação de reservas de segurança que o país terá de assegurar nos anos seguintes.