As introduções ao consumo de produtos petrolíferos, em Portugal, registaram no passado mês de outubro, uma subida de 3,06% (+23 775 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para a subidas de 6,76% na gasolina, 3,61% no gasóleo (sem jet) e de 2,09% no jet, por contraponto com a descida de 8,3% no Fuel e de 5,6% no GPL. Estes dados globais mostram a manutenção da trajetória de crescimento global, que importa monitorizar nos meses seguintes para se conseguir aferir a tendência final do ano de 2025, mantendo-se claro que se consolida o reperfilamento nos padrões de consumo entre a gasolina e o gasóleo.
| Introduções ao Consumo (ton) | Out/24 | Out/25 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 111 605 | 119 152 | 7 546 | 6,76% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 447 924 | 464 093 | 16 168 | 3,61% |
| Cat. B - Jet | 165 227 | 168 687 | 3 459 | 2,09% |
| Cat C - GPL + Fuel | 53 005 | 49 606 | -3 399 | -6,41% |
| Totais | 777 762 | 801 537 | 23 775 | 3,06% |
No que diz respeito à comparação face ao mês anterior, verificou-se uma subida de 4,46% a que corresponde uma subida de 34 249 toneladas.
| Introduções ao Consumo (ton) | Set/25 | Out/25 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 118 220 | 119 152 | 932 | 0,79% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 421 937 | 464 093 | 42 156 | 9,99% |
| Cat. B - Jet | 177 639 | 168 687 | -8 952 | -5,04% |
| Cat C - GPL + Fuel | 49 493 | 49 606 | 113 | 0,23% |
| Totais | 767 288 | 801 537 | 34 249 | 4,46% |
Analisando os valores acumulados entre janeiro e outubro deste ano, verifica-se um crescimento total de 1,45% (+106 072 toneladas), em que se constata subidas de 6,24% na gasolina e de 3,90% no jet, por contraponto com as descidas de 0,06% no gasóleo (sem Jet) e de 3,47% na categoria C (sendo que no fuel se registou uma queda de 8,30% enquanto no GPL houve uma descida de 5,60%). Deste modo, apesar de alguns indicadores mensais que apresentam alguns sinais de contração, nos valores acumulados dos primeiros 10 meses de 2025, temos ainda um valor total que representa uma subida global das introduções ao consumo, pelo que importa avaliar qual será a linha de trajetória e a sua intensidade nos restantes meses do ano, para perceber se se mantém a tendência de subida ou se haverá alguma inflexão.
| Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Setembro | 2024 | 2025 | Variação Homóloga (%) |
|---|---|---|---|
| Categoria A | 1 066 811 | 1 133 416 | 6,24% |
| Categoria B (sem jet) | 4 207 077 | 4 204 351 | -0,06% |
| Categoria B (Jet) | 1 536 162 | 1 596 024 | 3,90% |
| Categoria C | 509 550 | 491 882 | -3,47% |
| Totais | 7 319 601 | 7 425 673 | 1,45% |
A ENSE, como habitualmente, monitoriza de muito perto estes indicadores pois a sua evolução terá consequências no nível de obrigação de reservas de segurança que o país terá de assegurar nos anos de 2026 e 2027.