O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, no passado mês de novembro registou um crescimento de 4,42%, com destaque para a subida de 10,67% nas gasolinas rodoviárias e de 2,05% nos gasóleos rodoviários. Estes indicadores mostraram uma desaceleração face ao crescimento homólogo verificado no mês anterior, mas em que se mantém a subida mais robusta da gasolina face ao que se constata no gasóleo. Importa ainda destacar que, também à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 68,06% na gasolina simples e de 59,03% no gasóleo simples.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Novembro de 2024 | Novembro de 2025 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 182 990 646,35 | 184 309 433,87 | 0,72% |
| Gasóleo Aditivado | 122 971 955,40 | 127 920 415,32 | 4,02% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 305 962 601,75 | 312 229 849,18 | 2,05% |
| Gasolina Simples IO 95 | 81 217 562,06 | 87 492 075,82 | 7,73% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 26 502 688,57 | 31 167 841,48 | 17,60% |
| Gasolina IO 98 | 3 122 816,12 | 3 398 881,55 | 8,84% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 5 322 453,87 | 6 500 662,91 | 22,14% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 116 165 520,61 | 128 559 461,76 | 10,67% |
| Total dos Combustíveis Rodoviários | 422 128 122,36 | 440 789 310,94 | 4,42% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Face ao mês anterior, verificou-se uma descida total de vendas destes combustíveis, de 9,25%, com um decréscimo de 7,98% nos gasóleos rodoviários e de 9,76% nas gasolinas rodoviárias.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Outubro de 2025 | Novembro de 2025 | Variação |
| Gasóleo Simples | 202 141 677,96 | 184 309 433,87 | -8,82% |
| Gasóleo Aditivado | 143 855 586,48 | 127 920 415,32 | -11,08% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 345 997 264,44 | 312 229 849,18 | -9,76% |
| Gasolina Simples IO 95 | 94 442 490,15 | 87 492 075,82 | -7,36% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 34 599 461,20 | 31 167 841,48 | -9,92% |
| Gasolina IO 98 | 3 712 660,70 | 3 398 881,55 | -8,45% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 6 959 325,20 | 6 500 662,91 | -6,59% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 139 713 937,24 | 128 559 461,76 | -7,98% |
| Total de Combustíveis Rodoviários | 485 711 201,68 | 440 789 310,94 | -9,25% |
Se analisarmos os valores totais acumulados entre janeiro e novembro deste ano, podemos constatar que, face ao mesmo período do ano anterior, as gasolinas rodoviárias tiveram um crescimento homólogo de 7,94% enquanto os gasóleos rodoviários registaram um crescimento mais marginal de 0,79% o que se traduz numa subida total de 2,77% nas vendas de combustíveis rodoviários no conjunto dos postos retalhistas de Portugal que efetuaram registos no Balcão Único da Energia.
| Vendas em Postos | Janeiro a Novembro (em litros) | 2024 | 2025 | Var. 2024/2025 |
|---|---|---|---|
| Total de Gasóleos Rodoviários | 3 565 991 893,16 | 3 594 105 497,85 | 0,79% |
| Total de Gasolinas Rodoviárias | 1 369 919 950,04 | 1 478 730 356,66 | 7,94% |
| Total de Combustíveis | 4 935 911 843,20 | 5 072 835 854,51 | 2,77% |
A ENSE continua a assegurar a monitorização destes indicadores, registados pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia, para dar cumprimento às suas competências legais, nomeadamente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos Combustíveis Simples (Lei nº6/2015 de 16 de janeiro).