As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram no passado mês de janeiro uma subida de 0,77% (+5 182 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para as subidas de 4,49% na Gasolina e de 4,39% no Jet, por contraponto com uma descida de 7,93% na categoria C (sendo que dentro desta registou-se uma queda de 25,64% no Fuel e de 2,97% no GPL) e de 0,04% no Gasóleo. Estes dados globais mostram, ainda, alguma resiliência nos indicadores de consumo registados pelos operadores junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, sendo que continuaremos a monitorizar nos próximos meses, pois a sua trajetória terá influência direta nas obrigações de reservas dos anos de 2027 e 2028.
| Introduções ao Consumo (ton) | Jan/25 | Jan/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 99 374 | 103 833 | 4 459 | 4,49% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 389 948 | 389 781 | -167 | -0,04% |
| Cat. B - Jet | 124 133 | 129 586 | 5 453 | 4,39% |
| Cat C - GPL + Fuel | 57 532 | 52 969 | -4 563 | -7,93% |
| Totais | 670 987 | 676 170 | 5 182 | 0,77% |
Face ao mês anterior, verificou-se a habitual e expectável descida que atingiu -8,41% (-62 083 toneladas), com descidas em todas as categorias de produtos, o que é natural após um mês de dezembro que, face ao período festivo, costuma originar picos sazonais de procura e consumo.
| Introduções ao Consumo (ton) | Dez/25 | Jan/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 115 496 | 103 833 | -11 663 | -10,10% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 421 137 | 389 781 | -31 356 | -7,45% |
| Cat. B - Jet | 141 791 | 129 586 | -12 205 | -8,61% |
| Cat C - GPL + Fuel | 59 828 | 52 969 | -6 859 | -11,46% |
| Totais | 738 252 | 676 170 | -62 083 | -8,41% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE, como habitualmente, na sua qualidade de Entidade Central de Armazenagem portuguesa acompanha de perto a evolução destes indicadores centrais por forma a projetar as futuras obrigações de constituição de reservas que deverão ser garantidas por esta entidade.