O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, em 2025, registou um crescimento de 3,06%, com destaque para a subida de 8,24% nas gasolinas rodoviárias e de 1,07% nos gasóleos rodoviários. Manteve-se a subida mais robusta da gasolina face à que se constata no gasóleo, certamente em linha com os indicadores de alteração no perfil de aquisição de novos veículos automóveis e, onde está a verificar-se um incremento significativo do peso das motorizações a gasolinas (especialmente na vertente híbrida).
Importa ainda destacar que, também à semelhança dos anos anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 68,79% na gasolina simples e de 59,44% no gasóleo simples.
| Vendas em Postos | Total Anual (em litros) | 2024 | 2025 | Var. 2024/2025 |
|---|---|---|---|
| Total de Gasóleos Rodoviários | 3 883 635 604,40 | 3 925 041 696,08 | 1,07% |
| Total de Gasolinas Rodoviárias | 1 495 904 674,91 | 1 619 118 339,52 | 8,24% |
| Total de Combustíveis | 5 379 540 279,31 | 5 544 160 035,60 | 3,06% |
Se analisarmos os registos de vendas efetuados pelos postos de abastecimento de combustíveis no Balcão Único da Energia, no passado mês de dezembro, verifica-se que houve uma subida total de 6,24%, sendo que nas gasolinas rodoviárias se registou uma subida de 11,43% e nos gasóleos rodoviários um acréscimo de 4,18%. Também aqui, os combustíveis simples mantiveram um peso relativo maior com 67,91% nas gasolinas e de 58,08% nos gasóleos.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Novembro de 2025 | Dezembro de 2025 | Variação |
| Gasóleo Simples | 184 309 433,87 | 192 202 698,17 | 4,28% |
| Gasóleo Aditivado | 127 920 415,32 | 138 733 500,06 | 8,45% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 312 229 849,18 | 330 936 198,23 | 5,99% |
| Gasolina Simples IO 95 | 87 492 075,82 | 95 344 105,97 | 8,97% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 31 167 841,48 | 33 823 441,06 | 8,52% |
| Gasolina IO 98 | 3 398 881,55 | 3 827 344,13 | 12,61% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 6 500 662,91 | 7 393 091,70 | 13,73% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 128 559 461,76 | 140 387 982,86 | 9,20% |
| Total de Combustíveis Rodoviários | 440 789 310,94 | 471 324 181,09 | 6,93% |
Face ao mês anterior, houve o normal crescimento total de 6,93%, com incrementos de 9,2% nas gasolinas e de 5,99%, sabendo-se que o mês de dezembro é um período festivo e de férias que alavanca uma subida da procura e consumo de produtos petrolíferos.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Dezembro de 2024 | Dezembro de 2025 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 188 471 162,48 | 192 202 698,17 | 1,98% |
| Gasóleo Aditivado | 129 172 548,76 | 138 733 500,06 | 7,40% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 317 643 711,24 | 330 936 198,23 | 4,18% |
| Gasolina Simples IO 95 | 87 756 045,64 | 95 344 105,97 | 8,65% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 28 730 781,17 | 33 823 441,06 | 17,73% |
| Gasolina IO 98 | 3 477 027,84 | 3 827 344,13 | 10,08% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 6 020 870,22 | 7 393 091,70 | 22,79% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 125 984 724,87 | 140 387 982,86 | 11,43% |
| Total dos Combustíveis Rodoviários | 443 628 436,11 | 471 324 181,09 | 6,24% |
A ENSE continua a assegurar a monitorização destes indicadores que são registados pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia, para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos Combustíveis Simples (Lei nº6/2015 de 16 de janeiro).