As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram, no passado mês de fevereiro, uma subida de 1,74% (+10 897 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para as subidas de 7,46% na Gasolina e de 2,90% no Jet, e de 0,46% no Gasóleo (sem Jet), por contraponto com uma descida de 1,69% na categoria C (sendo que dentro desta registou-se uma queda de 31,43% no Fuel e uma subida de 9,13% no GPL). Estes dados globais mostram ainda alguma resiliência nos indicadores de consumo registados pelos operadores junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, que importa continuar a monitorizar nos próximos meses para procurar projetar a trajetória futura que terá influência direta nas obrigações de reservas dos anos de 2027 e 2028.
| Introduções ao Consumo (ton) | Jan/26 | Fev/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 103 833 | 97 222 | 6 748 | 7,46% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 389 781 | 370 140 | 1 680 | 0,46% |
| Cat. B - Jet | 129 586 | 118 219 | 3 327 | 2,90% |
| Cat C - GPL + Fuel | 52 969 | 49 936 | -858 | -1,69% |
| Totais | 676 170 | 635 518 | 10 897 | 1,74% |
Face ao mês anterior, verificou-se a habitual e expectável descida que atingiu -6,01% (-40 632 toneladas), com descidas em todas as categorias de produtos, o que é natural, pois o mês de fevereiro tem menos dias, o que condiciona evidentemente o nível potencial de consumo face ao mês anterior.
| Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Fevereiro | 2025 | 2026 | Variação Homóloga (%) |
|---|---|---|---|
| Categoria A | 189 848 | 201 056 | 5,90% |
| Categoria B (sem jet) | 758 408 | 759 921 | 0,20% |
| Categoria B (Jet) | 239 026 | 247 806 | 3,67% |
| Categoria C | 108 326 | 102 885 | -5,02% |
| Totais | 1 295 608 | 1 311 667 | 1,24% |
Analisando os valores totais acumulados nos primeiros dois meses do ano, constata-se uma subida de 1,24%, com destaque para a subida de 5,9% na gasolina, 3,67% no Jet e de 0,2% no gasóleo (sem jet), com contraponto de uma descida de 5,02% na categoria C (com -28,64% no Fuel e +2,51% no GPL).
| Introduções ao Consumo (ton) | Fev/25 | Fev/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 90 474 | 97 222 | 6 748 | 7,46% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 368 460 | 370 140 | 1 680 | 0,46% |
| Cat. B - Jet | 114 893 | 118 219 | 3 327 | 2,90% |
| Cat C - GPL + Fuel | 50 794 | 49 936 | -858 | -1,69% |
| Totais | 624 621 | 635 518 | 10 897 | 1,74% |
A ENSE, como habitualmente, na qualidade de Entidade Central de Armazenagem portuguesa, acompanha de perto a evolução destes indicadores centrais por forma a projetar as futuras obrigações de constituição de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos que deverão ser garantidas por esta entidade.