O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas em Portugal no passado mês de janeiro de 2026 registou um crescimento de 7,83%, com destaque para a subida de 15,50% nas gasolinas rodoviárias e de 4,99% nos gasóleos rodoviários, em que se mantém a tendência dos últimos meses de uma subida mais robusta da gasolina face ao que se constata no gasóleo. Importa ainda destacar que, também à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 68,01% na gasolina simples e de 58,31% no gasóleo simples.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Janeiro de 2025 | Janeiro de 2026 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 180 012 940,83 | 182 852 533,37 | 1,58% |
| Gasóleo Aditivado | 118 666 261,24 | 130 731 875,91 | 10,17% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 298 679 202,07 | 313 584 409,28 | 4,99% |
| Gasolina Simples IO 95 | 77 792 337,59 | 86 754 955,59 | 11,52% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 25 216 108,43 | 31 010 059,82 | 22,98% |
| Gasolina IO 98 | 2 714 908,63 | 3 501 789,38 | 28,98% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 4 717 649,84 | 6 292 826,72 | 33,39% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 110 441 004,50 | 127 559 631,51 | 15,50% |
| Total dos Combustíveis Rodoviários | 409 120 206,57 | 441 144 040,79 | 7,83% |
Face ao mês anterior verificou-se a expectável descida total de vendas destes combustíveis de 6,40%, com um decréscimo de 5,24% nos gasóleos rodoviários e de 9,14% nas gasolinas rodoviárias, o que é normal pois o mês de dezembro tem sempre um acréscimo de consumo sazonal fruto da época festiva e de férias.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Dezembro de 2025 | Janeiro de 2026 | Variação |
| Gasóleo Simples | 192 202 698,17 | 182 852 533,37 | - 4,86% |
| Gasóleo Aditivado | 138 733 500,06 | 130 731 875,91 | - 5,77% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 330 936 198,23 | 313 584 409,28 | - 5,24% |
| Gasolina Simples IO 95 | 95 344 105,97 | 86 754 955,59 | - 9,01% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 33 823 441,06 | 31 010 059,82 | - 8,32% |
| Gasolina IO 98 | 3 827 344,13 | 3 501 789,38 | - 8,51% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 7 393 091,70 | 6 292 826,72 | - 14,88% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 140 387 982,86 | 127 559 631,51 | - 9,14% |
| Total de Combustíveis Rodoviários | 471 324 181,09 | 441 144 040,79 | - 6,40% |
A ENSE continua a assegurar a monitorização destes indicadores que são registados pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia, para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos Combustíveis Simples (Lei nº6/2015 de 16 de janeiro).