O total das vendas de combustíveis rodoviários, nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, no passado mês de fevereiro de 2026, registou um crescimento de 6,19%, com destaque para a subida de 12,69% nas gasolinas rodoviárias e de 3,73% nos gasóleos rodoviários. Mantém-se a tendência dos últimos meses de uma subida mais robusta da gasolina face ao que se constata no gasóleo e, também à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 67,82% na gasolina simples e de 58,73% no gasóleo simples.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Fevereiro de 2025 | Fevereiro de 2026 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 171 046 728,84 | 173 019 251,28 | 1,15% |
| Gasóleo Aditivado | 112 949 966,80 | 121 583 135,95 | 7,64% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 283 996 695,64 | 294 602 387,23 | 3,73% |
| Gasolina Simples IO 95 | 74 645 250,45 | 81 932 079,18 | 9,76% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 25 175 459,97 | 29 437 314,48 | 16,93% |
| Gasolina IO 98 | 2 742 048,58 | 3 356 256,06 | 22,40% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 4 647 764,24 | 6 090 792,95 | 31,05% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 107 210 523,23 | 120 816 442,67 | 12,69% |
| Total dos Combustíveis Rodoviários | 391 207 218,87 | 415 418 829,90 | 6,19% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Face ao mês anterior, verificou-se a expectável descida total de vendas destes combustíveis de 5,83%, com um decréscimo de 6,05% nos gasóleos rodoviários e de 5,29% nas gasolinas rodoviárias, trajetória normal face ao menor número de dias do mês de fevereiro.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Janeiro de 2025 | Fevereiro de 2026 | Variação |
| Gasóleo Simples | 182 852 533,37 | 173 019 251,28 | -5,38% |
| Gasóleo Aditivado | 130 731 875,91 | 121 583 135,95 | -7,00% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 313 584 409,28 | 294 602 387,23 | - 6,05% |
| Gasolina Simples IO 95 | 86 754 955,59 | 81 932 079,18 | -5,56% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 31 010 059,82 | 29 437 314,48 | -5,07% |
| Gasolina IO 98 | 3 501 789,38 | 3 356 256,06 | -4,16% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 6 292 826,72 | 6 090 792,95 | -3,21% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 127 559 631,51 | 120 816 442,67 | - 5,29% |
| Total de Combustíveis Rodoviários | 441 144 040,79 | 415 418 829,90 | - 5,83% |
A ENSE continua a assegurar a monitorização destes indicadores (que resultam dos registos efetuados diretamente pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia), para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos Combustíveis Simples (Lei nº6/2015 de 16 de janeiro).