As introduções ao consumo de produtos petrolíferos, em Portugal, registaram, no passado mês de março, uma subida de 14,51% (+100 697 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para as subidas de 18,06% na Gasolina, de 14,83% no Jet, de 13,43% no Gasóleo (sem Jet), e de 15,40% na categoria C ( sendo que dentro desta registou-se uma queda de 33,69% no Fuel e uma subida de 25,76% no GPL). Estes dados mostram uma subida muito significativa nestes indicadores globais, a que não será alheio o período extraordinário que resultou da escalada do conflito no Médio Oriente com pressão sobre a formação de preços. Este conflito alavancou níveis de procura anormais, certamente procurando evitar os custos resultantes de novas subidas, sendo expectável que nos meses seguintes possa haver uma correção desta tendência.
| Introduções ao Consumo (ton) | Fev/26 | Mar/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 97 222 | 119 119 | 21 897 | 22,52% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 370 140 | 465 067 | 94 927 | 25,65% |
| Cat. B - Jet | 118 219 | 154 486 | 36 267 | 30,68% |
| Cat C - GPL + Fuel | 49 936 | 55 812 | 5 876 | 11,77% |
| Totais | 635 518 | 794 485 | 158 967 | 25,01% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Face ao mês anterior verificou-se uma grande subida que atingiu +25,01% (+158 967 toneladas), com subidas significativas em todas as categorias.
| Introduções ao Consumo (ton) | Mar/25 | Mar/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 100 898 | 119 119 | 18 221 | 18,06% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 409 993 | 465 067 | 55 074 | 13,43% |
| Cat. B - Jet | 134 533 | 154 486 | 19 954 | 14,83% |
| Cat C - GPL + Fuel | 48 364 | 55 812 | 7 448 | 15,40% |
| Totais | 693 788 | 794 485 | 100 697 | 14,51% |
Analisando os valores totais acumulados no primeiro trimestre do ano constata-se uma subida de 5,87%, com destaque para a subida de 10,12% na gasolina, 7,69% no Jet, de 4,84% no gasóleo (sem jet), e de 1,28% na categoria C (com -29,87% no Fuel e +10,12% no GPL).
| Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Fevereiro | 2025 | 2026 | Variação Homóloga (%) |
|---|---|---|---|
| Categoria A | 290 746 | 320 174 | 10,12% |
| Categoria B (sem jet) | 1 168 401 | 1 224 989 | 4,84% |
| Categoria B (Jet) | 373 559 | 402 292 | 7,69% |
| Categoria C | 156 690 | 158 697 | 1,28% |
| Totais | 1 989 396 | 2 106 152 | 5,87% |
A ENSE, como habitualmente, na sua qualidade de Entidade Central de Armazenagem portuguesa acompanha de perto a evolução destes indicadores centrais por forma a projetar as futuras obrigações de constituição de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos que deverão ser garantidas por esta entidade.