As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram no passado mês de abril uma expectável descida de 2,52% (-18 036 toneladas) face ao período homólogo do ano anterior, com destaque para as subidas de 2,94% na Gasolina, de 3,55% no Jet e contrações de 4,74% no Gasóleo (sem Jet), e de 15,31% na categoria C (sendo que dentro desta registou-se uma queda de 18,39% no Fuel e de 14,35% no GPL). Estes dados mostram uma esperada correção nestes indicadores globais, após um mês de março em que as decisões de consumo refletiram a situação do conflito no Médio Oriente e bloqueio do estreito de Ormuz que, face à expectativa de novas subidas dos preços energéticos, levou à antecipação e incremento de quantidades consumidas, sendo expectável que nos meses seguintes possa continuar a haver alguma correção.
| Introduções ao Consumo (ton) | Abr/25 | Abr/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 107 396 | 110 556 | 3 161 | 2,94% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 402 745 | 383 648 | -19 097 | -4,74% |
| Cat. B - Jet | 155 302 | 160 811 | 5 508 | 3,55% |
| Cat C - GPL + Fuel | 49 681 | 42 073 | -7 608 | -15,31% |
| Totais | 715 124 | 697 088 | -18 036 | -2,52% |
Fonte: Balcão Único da Energia
Face ao mês anterior, verificou-se uma grande descida que atingiu -11,65% (-91 881 toneladas), com descidas significativas em todas as categorias, exceto o combustível de aviação.
| Introduções ao Consumo (ton) | Mar/26 | Abr/26 | Variação | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 118 613 | 110 556 | -8 057 | -6,79% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 460 057 | 383 648 | -76 409 | -16,61% |
| Cat. B - Jet | 150 446 | 160 811 | 10 365 | 6,89% |
| Cat C - GPL + Fuel | 59 852 | 42 073 | -17 780 | -29,71% |
| Totais | 788 969 | 697 088 | -91 881 | -11,65% |
Analisando os valores totais acumulados entre janeiro e abril, constata-se uma subida de 3,14%, com destaque para a subida de 7,84% na gasolina, 5,71% no Jet, de 1,59% no gasóleo (sem jet), e descida de 0,74% na categoria C (com -18,19% no Fuel e +4,31% no GPL).
| Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Abril | 2025 | 2026 | Variação Homóloga (%) |
|---|---|---|---|
| Categoria A | 398 142 | 429 369 | 7,84% |
| Categoria B (sem jet) | 1 571 146 | 1 596 206 | 1,59% |
| Categoria B (Jet) | 528 861 | 559 062 | 5,71% |
| Categoria C | 206 371 | 204 834 | -0,74% |
| Totais | 2 704 520 | 2 789 471 | 3,14% |
A ENSE, como habitualmente, na qualidade de Entidade Central de Armazenagem portuguesa, acompanha de perto a evolução destes indicadores centrais, por forma a projetar as futuras obrigações de constituição de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos que deverão ser garantidas por esta entidade.