O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, registou, no passado mês de abril de 2026 um ligeiro crescimento de 0,69%,com destaque para a subida de 8,54% nas gasolinas rodoviárias e uma descida de 2,44% nos gasóleos rodoviários, em que se mantém a tendência dos últimos meses de uma subida mais robusta da gasolina face ao que se constata no gasóleo. Importa ainda destacar que, também à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 72,15% na gasolina simples e de 63,55% no gasóleo simples.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Abril de 2025 | Abril de 2026 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 182 236 997,34 | 191 090 473,69 | 4,86% |
| Gasóleo Aditivado | 126 001 693,42 | 109 613 993,87 | -13,01% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 308 238 690,76 | 300 704 467,56 | -2,44% |
| Gasolina Simples IO 95 | 85 618 074,31 | 92 996 942,58 | 8,62% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 28 493 628,68 | 30 912 297,23 | 8,49% |
| Gasolina IO 98 | 3 384 406,77 | 3 358 869,59 | -0,75% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 5 539 871,00 | 6 281 076,08 | 13,38% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 123 035 980,76 | 133 549 185,48 | 8,54% |
| Total dos Combustíveis Rodoviários | 431 274 671,52 | 434 253 653,04 | 0,69% |
Face ao mês anterior verificou-se a descida total de vendas destes combustíveis de 11,27%, com um decréscimo de 13,64% nos gasóleos rodoviários e de 5,41% nas gasolinas rodoviárias, com uma explicação racional que resulta de uma evolução abrupta dos preços refinados nos mercados internacionais que condicionou a formação dos preços retalhistas e originou certamente decisões de consumo para procurar evitar os custos relacionados com as expectáveis subidas futuras.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Março de 2026 | Abril de 2026 | Variação |
| Gasóleo Simples | 213 858 042,88 | 191 090 473,69 | -10,65% |
| Gasóleo Aditivado | 134 355 462,74 | 109 613 993,87 | -18,41% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 348 213 505,62 | 300 704 467,56 | - 13,64% |
| Gasolina Simples IO 95 | 96 110 849,75 | 92 996 942,58 | -3,24% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 34 373 559,51 | 30 912 297,23 | -10,07% |
| Gasolina IO 98 | 3 815 845,82 | 3 358 869,59 | -11,98% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 6 883 425,72 | 6 281 076,08 | -8,75% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 141 183 680,80 | 133 549 185,48 | - 5,41% |
| Total de Combustíveis Rodoviários | 489 397 186,41 | 434 253 653,04 | -11,27% |
Se analisarmos os valores acumulados dos primeiros quatro meses de 2026, constatamos uma subida total acumulada de 6,72%, da qual 12,88% corresponde às gasolinas rodoviárias e 4,35% aos gasóleos rodoviários, trajetória que se espera possa ser corrigida nos meses seguintes, apesar de estar tudo muito dependente da evolução dos riscos geopolíticos que resultam do conflito no Irão que se propagou para quase todo o Médio Oriente.
| Vendas em Postos | Total Anual (em litros) | 2025 | 2026 | Var. 2025/2026 |
|---|---|---|---|
| Total de Gasóleos Rodoviários | 1 204 676 385,81 | 1 257 104 769,68 | 4,35% |
| Total de Gasolinas Rodoviárias | 463 415 369,18 | 523 108 940,46 | 12,88% |
| Total de Combustíveis | 1 668 091 754,99 | 1 780 213 710,14 | 6,72% |
A ENSE continua a assegurar a monitorização destes indicadores (que resultam dos registos efetuados diretamente pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia), para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos Combustíveis Simples (Lei nº6/2015 de 16 de janeiro).