O total das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento retalhistas, em Portugal, registou, no passado mês de julho de 2026 um decréscimo de 0,36%, com destaque para a subida de 2,59% nas gasolinas rodoviárias e uma descida de -1,65% nos gasóleos rodoviários, em que se mantém a tendência dos últimos meses de uma subida mais robusta da gasolina face ao que se constata no gasóleo. Importa ainda destacar que, também à semelhança dos meses anteriores, manteve-se a predominância da venda de combustíveis simples com 71,70% na gasolina simples e de 62,68% no gasóleo simples.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Julho 2026 | Junho 2026 | Variação |
| Gasóleo Simples | 222 022 977 | 205 027 778 | 7,89% |
| Gasóleo Aditivado | 132 207 329 | 124 858 196 | 5,89% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 354 230 306 | 330 651 493 | 7,13% |
| Gasolina Simples IO 95 | 112 425 728 | 101 661 192 | 10,59% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 37 084 678 | 35 242 236 | 5,23% |
| Gasolina IO 98 | 3 529 679 | 3 034 614 | 16,31% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 8 689 735 | 7 632 643 | 13,85% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 161 729 820 | 147 570 684 | 9,59% |
| Total de Combustíveis Rodoviários | 515 960 126 | 478 222 177 | 7,89% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Em comparação com o mês anterior, registou-se uma subida de 7,89% nas vendas de combustíveis, refletindo um acréscimo de 7,13% nos gasóleos rodoviários e de 9,59% nas gasolinas rodoviárias.
| Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
|---|---|---|---|
| Produtos | Julho de 2026 | Julho de 2025 | Variação Homóloga |
| Gasóleo Simples | 222 022 977 | 215 423 880 | 3,06% |
| Gasóleo Aditivado | 132 207 329 | 144 763 420 | -8,67% |
| Total de Gasóleo Rodoviário | 354 230 306 | 360 187 300 | -1,65% |
| Gasolina Simples IO 95 | 112 425 728 | 108 186 676 | 3,92% |
| Gasolina IO 95 Aditivada | 37 084 678 | 36 642 093 | 1,21% |
| Gasolina IO 98 | 3 529 679 | 4 610 200 | -23,44% |
| Gasolina IO 98 Aditivada | 8 689 735 | 8 204 188 | 5,92% |
| Total de Gasolina Rodoviária | 161 729 820 | 157 643 157 | 2,59% |
| Total dos Combustíveis Rodoviários | 515 960 126 | 517 830 457 | -0,36% |
Até o final de julho, as vendas acumuladas de combustíveis rodoviários registaram um crescimento homólogo de 0,93% face ao período homólogo de 2025. Este desempenho reflete um aumento de 7,37% no consumo de gasolinas rodoviárias e uma redução de -1,65% nos gasóleos rodoviários.
| Vendas em Postos | Total Acumulado de Jan a Jul (em litros) | 2026 | 2025 | Var. 2025/2026 |
|---|---|---|---|
| Total de Gasóleos Rodoviários | 2 261 140 754 | 2 299 123 141 | -1,65% |
| Total de Gasolinas Rodoviárias | 988 328 965 | 920 495 348 | 7,37% |
| Total de Combustíveis | 3 249 469 719 | 3 219 618 488 | 0,93% |
A ENSE continua a assegurar a monitorização destes indicadores (que resultam dos registos efetuados diretamente pelos postos de abastecimento através do Balcão Único da Energia), para dar cumprimento às suas competências legais, muito especialmente o acompanhamento do cumprimento da Lei dos Combustíveis Simples (Lei nº6/2015 de 16 de janeiro).