Como esperado, fruto de um contexto em que foram colocadas em vigor novas medidas de restrição e confinamento no território nacional, os valores das vendas de combustíveis rodoviários nos postos de abastecimento de combustíveis em Portugal voltaram a registar uma descida face aos valores homólogos de 2019. Deste modo, durante o passado mês de outubro, com base nos registos efetuados pelos postos de abastecimento de combustíveis junto do balcão único da energia, voltaram a verificar-se reduções nas vendas de combustíveis rodoviários no nosso país, tendo-se constatado uma queda homóloga de 4,18% no gasóleo rodoviário e de 4,09% na gasolina rodoviária.
Deste modo, depois de no mês de setembro ter havido uma subida nas vendas totais de combustíveis rodoviários de 5,38% face ao mesmo período de 2019, em outubro registou-se uma descida de 4,16%, apresentando-se de seguida o quadro com toda a informação recolhida:
Vendas em Postos de Abastecimento (litros) | |||
---|---|---|---|
Produtos | Outubro de 2019 | Outubro de 2020 | Variação Homóloga |
Gasóleo Simples | 194 608 723,11 | 177 965 481,96 | -8,55% |
Gasóleo Aditivado | 118 856 829,47 | 122 401 327,00 | 2,98% |
Total de Gasóleo Rodoviário | 283 761 814,80 | 301 027 058,28 | -4,18% |
Gasolina Simples IO 95 | 66 674 572,90 | 61 988 479,36 | -7,03% |
Gasolina IO 95 Aditivada | 24 697 683,09 | 24 427 733,65 | -1,09% |
Gasolina IO 98 | 2 688 997,03 | 3 036 502,78 | 12,92% |
Gasolina IO 98 Aditivada | 4 442 974,56 | 5 022 428,67 | 13,04% |
Total de Gasolina Rodoviária | 98 504 227,58 | 94 475 144,46 | -4,09% |
Total de Vendas de Combustíveis Rodoviários | 411 969 780,16 | 394 841 953,42 | -4,16% |
Fonte: ENSE
Ainda assim, percebe-se que, apesar deste novo período de confinamento provocado pela 2ª vaga da atual crise pandémica, as descidas verificadas não tiveram uma trajetória tão acentuada como a registada nos meses de março, abril e maio. Isso mesmo pode ser constatado nos gráficos seguintes:
Para além disso, nos quadros seguintes é visível uma descida nas vendas de gasóleo rodoviário de 660 249,32 litros e de gasolina rodoviária de 2 178 919,50 litros face ao mês anterior, que são reduções bem menos expressivas do que as verificadas, por exemplo, entre março e abril aquando do início da crise pandémica.
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | ||
---|---|---|
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2019 | 2020 |
Março | 307 061 092,91 | 243 390 705,93 |
Abril | 304 944 207,54 | 157 880 060,45 |
Maio | 317 926 260,75 | 231 406 984,76 |
Junho | 310 350 196,13 | 268 776 408,07 |
Julho | 335 911 983,72 | 313 963 406,24 |
Agosto | 335 536 881,46 | 326 603 316,17 |
Setembro | 283 761 814,80 | 301 027 058,28 |
Outubro | 313 465 552,58 | 300 366 808,96 |
Vendas em Postos de Abastecimento (em litros) | ||
---|---|---|
Gasóleo Rodoviário (Total) | 2019 | 2020 |
Março | 307 061 092,91 | 243 390 705,93 |
Abril | 304 944 207,54 | 157 880 060,45 |
Maio | 317 926 260,75 | 231 406 984,76 |
Junho | 310 350 196,13 | 268 776 408,07 |
Julho | 335 911 983,72 | 313 963 406,24 |
Agosto | 335 536 881,46 | 326 603 316,17 |
Setembro | 283 761 814,80 | 301 027 058,28 |
Outubro | 313 465 552,58 | 300 366 808,96 |
Fonte: ENSE
Esta trajetória negativa face a 2019 é expectável que se possa manter até ao final de 2020, numa altura em que continuam a registar-se medidas restritivas, e se aguarda o início do processo de vacinação contra o Covid-19 que se espera possa começar a quebrar as cadeias de transmissão e permita um regresso gradual à situação de normalidade.