O passado mês de março registou uma subida assinalável do nível de introduções ao consumo com um aumento de 191 349 toneladas (+33,44%) face ao mês anterior e com um crescimento homólogo de 261 921 toneladas (+52,22%) face ao verificado em março de 2021. A esta variação mais robusta não será certamente alheio o cenário internacional de alguma volatilidade anormal dos preços energéticos em consequência da invasão da Ucrânia que poderá ter acelerado opções de consumo para procurar cobrir previsíveis variações futuras no mercado.
Deste modo, as introduções ao consumo registadas junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, mostram uma subida expressiva em todas as categorias, destacando-se a recuperação homóloga do JET que registou uma variação de +274,61%, a gasolina (Categoria A) de +62,27%, o Gasóleo (Categoria B, sem Jet) de +39,21% e a categoria C (GPL e Fuel) de +30,31%.
Introduções ao Consumo (ton) | Fev/22 | Mar/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 72 376 | 105 369 | 32993 | 45,59% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 369 570 | 503 916 | 134 346 | 36,35% |
Cat. B - Jet | 75 151 | 87 317 | 12 166 | 16,19% |
Cat C - GPL + Fuel | 55 038 | 66 882 | 11 844 | 21,52% |
Totais | 572 135 | 763 484 | 191 349 | 33,44% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/21 | Mar/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 64 934 | 105 369 | 40 435 | 62,27% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 361 995 | 503 916 | 141921 458 | 39,21% |
Cat. B - Jet | 23 309 | 87 31 | 64 008 | 274,61% |
Cat C - GPL + Fuel | 51 324 | 66 882 | 15 558 | 30,31% |
Totais | 501 562 | 763 484 | 261 921 | 52,22% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
É de destacar ainda a expressiva recuperação face ao ano pré-pandémico, com uma subida total de 112 430 toneladas (+17,27%) quando comparado com o total das introduções ao consumo registadas em março de 2019, que mostra bem a normalização das atividades económicas com a consequente retoma dos níveis de procura de produtos petrolíferos.
Introduções ao Consumo (ton) | Mar/19 | Mar/22 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 82 997 | 105 369 | 22 372 | 26,95% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 399 553 | 503 916 | 104 363 | 26,12% |
Cat. B - Jet | 110 549 | 87 317 | -23 233 | -21,02% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 954 | 66 882 | 8 928 | 15,40% |
Totais | 651 054 | 763 484 | 112 430 | 17,27% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Ainda assim, e face ao cenário internacional atual que tem gerado variações relevantes nas cotações do crude e dos produtos refinados é de esperar ajustamentos do lado da procura nos próximos meses.