As introduções ao consumo voltaram a registar uma evolução positiva, no passado mês de outubro, com um crescimento total de 5,62% (+37 394 toneladas) face ao mesmo período do ano anterior, com destaque para o crescimento de 39,40% no Jet e na categoria C (GPL e Fuel) de 18,57%, havendo por outro lado reduções ligeiras na gasolina (-0,81%) e no gasóleo (-2,74%).
Introduções ao Consumo (ton) | Out/21 | Out/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 92 833 | 92 084 | -749 | -0,81% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 421 019 | 409 495 | -11 524 | -2,74% |
Cat. B - Jet | 103 091 | 143 710 | 40 619 | 39,40% |
Cat C - GPL + Fuel | 48 713 | 57 761 | 9 048 | 18,57% |
Totais | 665 656 | 703 049 | 37 394 | 5,62% |
Se compararmos estes indicadores, obtidos após o registo efetuado pelos operadores junto do Balcão Único da Energia, face ao mês anterior, constata-se um ligeiro recuo de 1,84% (-13 143 toneladas).
Introduções ao Consumo (ton) | Set/22 | Out/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 98 383 | 92 084 | -6 299 | -6,40% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 407 500 | 409 495 | 1 995 | 0,49% |
Cat. B - Jet | 153 741 | 143 710 | -10 031 | -6,52% |
Cat C - GPL + Fuel | 56 569 | 57 761 | 1 192 | 2,11% |
Totais | 716 192 | 703 049 | -13 143 | -1,84% |
Já se compararmos os registos face ao mesmo período do último ano pré-pandémico (2019), constatamos que os valores totais estão 3,74% abaixo.
Introduções ao Consumo (ton) | Out/19 | Out/22 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 86 885 | 92 084 | 5 199 | 5,98% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 437 217 | 409 495 | -27 722 | -6,34% |
Cat. B - Jet | 144 223 | 143 710 | -513 | -0,36% |
Cat C - GPL + Fuel | 62 029 | 57 761 | -4 268 | -6,88% |
Totais | 730 354 | 703 049 | -27 304 | -3,74% |
Para além disso, importa ainda verificar qual a evolução acumulada no período que vai de janeiro a outubro, e onde podemos concluir subidas homólogas face a 2021 em todas as categorias e, que se traduz numa subida total de 20,35%, sendo que se compararmos com 2017 estamos 2,7% abaixo, mas em clara aproximação com os valores então verificados, apesar do atual desafio inerente aos níveis elevados da inflação que poderão ajudar a condicionar os níveis de procura e consumo.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Outubro | 2021 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 788 165 | 912 077 | 15,72% |
Categoria B (sem jet) | 3 780 300 | 4 103 844 | 8,56% |
Categoria B (Jet) | 605 282 | 1 269 825 | 109,79% |
Categoria C | 497 309 | 539 220 | 8,43% |
Totais | 5 671 056 | 6 824 965 | 20,35% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Outubro | 2019 | 2022 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 7 014 596 | 6 824 965 | -2,70% |
Fonte: ENSE
Esta trajetória de evolução das introduções ao consumo em 2022 irá influenciar de sobremaneira o nível de reservas que se terá que cumprir no 2º semestre de 2023 e que se traduzirá num reforço substancial do volume constituído pela ENSE.