As introduções ao consumo voltaram a registar um crescimento no mês de julho, tendo tido um aumento total de 10,44% face ao mesmo período de 2022, com crescimento de 20,94% na gasolina, 12,20% no gasóleo, 1,19% no jet e ainda 5,00% na categoria C (que inclui GPL e Fuel). Houve também acréscimo face ao mês anterior.
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/22 | Jul/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 96 204 | 116 347 | 20 142 | 20,94% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 406 920 | 456 555 | 49 635 | 12,20% |
Cat. B - Jet | 157 605 | 159 480 | 1 875 | 1,19% |
Cat C - GPL + Fuel | 49 411 | 51 883 | 2 472 | 5,00% |
Totais | 710 140 | 784 265 | 74 125 | 10,44% |
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/23 | Jul/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 96 281 | 116 347 | 20 066 | 20,84% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 417 066 | 456 555 | 39 489 | 9,47% |
Cat. B - Jet | 157 827 | 159 480 | 1 653 | 1,05% |
Cat C - GPL + Fuel | 51 912 | 51 883 | -30 | -0,06% |
Totais | 723 086 | 784 265 | 61 178 | 8,46% |
Se analisarmos e compararmos face ao período hómologo do último ano pré-pandémico, constata-se que há um crescimento de 2,30% que mostra os níveis de recuperação verificados no setor e que é correlação direta com a recuperação da atividade económica do país.
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/19 | Jul/23 | Variação | Variação(%) |
Cat. A - Gasolina | 99 269 | 116 347 | 17 078 | 17,20% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 442 713 | 456 555 | 13 842 | 3,13% |
Cat. B - Jet | 166 990 | 159 480 | -7 510 | -4,50% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 669 | 51 883 | -5 787 | -10,03% |
Totais | 766 641 | 784 265 | 17 623 | 2,30% |
Ao analisar os valores acumulados de janeiro a julho deste ano constata-se que há um crescimento de 9,26% face a 2022, e 4,66% face a 2019, que mostra que a trajetória positiva de introduções ao consumo se tem mantido com destaque para a gasolina e o gasóleo.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Julho | 2022 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
Categoria A | 606 794 | 678 554 | 11,83% |
Categoria B (sem jet) | 2 821 413 | 2 997 440 | 6,24% |
Categoria B (Jet) | 813 187 | 969 238 | 19,19% |
Categoria C | 371 769 | 395 239 | 6,31% |
Totais | 3 634 600 | 3 966 677 | 9,14% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Junho | 2019 | 2023 | Variação Homóloga (%) |
Totais | 4 815 963 | 5 040 470 | 4,66% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Estes valores serão fundamentais para a evolução futura das obrigações das reservas de segurança do país que a ENSE irá assegurar para cumprimento da legislação nacional e europeia.