As Introduções ao Consumo de dezembro de 2021 registaram um volume total de 651 717 toneladas, que mostram um crescimento homólogo de 17,00% face ao verificado ao mesmo mês do ano anterior, apesar de estar ainda 5,28% abaixo do verificado no mesmo período de 2019. Face ao mês anterior, o conjunto das introduções ao consumo registou uma subida de 6 861 toneladas.
Deste modo, estes valores, registados pelos operadores junto da Entidade Nacional para o Setor Energético, mantêm um crescimento homólogo face a 2020 mais significativo no Jet (+89,07%) e na Gasolina (+17,07%) e mostram uma tendência de aproximação aos valores pré-pandémicos, apesar de continuar a ser uma trajetória de recuperação gradual, numa altura em que as atividades económicas ainda enfrentam alguns constrangimentos.
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/20 | Dez/21 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 74 398 | 87 099 | 12 701 | 17,07% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 367 026 | 406 058 | 39 032 | 10,63% |
Cat. B - Jet | 51 322 | 97 033 | 45 712 | 89,07% |
Cat C - GPL + Fuel | 64 292 | 61 527 | -2 766 | -4,30% |
Totais | 557 038 | 651 717 | 87 712 | 17,00% |
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/19 | Dez/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 89 340 | 87 099 | -2 241 | -2,51% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 419 622 | 406 058 | -13 563 | -3,23% |
Cat. B - Jet | 118 727 | 97 033 | -21 693 | -18,27% |
Cat C - GPL + Fuel | 60 340 | 61 527 | 1 187 | 1,97% |
Totais | 668 027 | 651 717 | -36 310 | -5,28% |
Fonte: Balcão Único da Energia, ENSE
Quando comparamos os valores verificados no total do ano de 2021 face aos anos anteriores, podemos confirmar uma recuperação depois do ano agudo de crise pandémica verificado em 2020, com um crescimento de 347 147 toneladas (+5,24%) face a 2020, mas ainda 16,68% abaixo do verificado em 2019. Para esta realidade destaca-se a recuperação verificada no Jet com um aumento de 29,00%., mas também na Gasolina de 6,69% e no Gasóleo de 3,68%. Por contraponto, a categoria C que inclui o GPL e o Fuelóleo registou em 2021 uma descida de 8,52% face ao verificado no ano anterior.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Dezembro | 2020 | 2021 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 896 013 | 955 957 | 6,69% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 4 425 720 | 4 588 595 | 3,68% |
Cat. B - Jet | 626 166 | 807 783 | 29,00% |
Cat C - GPL + Fuel | 672 584 | 615 296 | -8,52% |
Totais | 6 620 483 | 6 967 630 | 5,24% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Dezembro | 2019 | 2021 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 8 362 801 | 6 967 630 | -16,68% |
Fonte: Balcão Único da Energia, ENSE
Assim, o ano de 2021 mostrou um sinal positivo de recuperação que é reflexo da gradual normalização do funcionamento das atividades económicas, esperando-se que, caso não existam alterações significativas das circunstâncias, o ano de 2022 possa continuar este caminho de recuperação do nível de procura destes produtos que, apesar do objetivo civilizacional de descarbonização, ainda são uma parte essencial do mix energético nacional.