As introduções ao consumo, no nosso país, em maio de 2021, registaram um novo crescimento face ao mês anterior (+15 652 toneladas ou +2,92%) mas, também, face ao mês homólogo de 2020 (+84 681 toneladas ou +18,15%), mostrando uma trajetória de recuperação e normalização dos níveis de procura e consumo de produtos petrolíferos. Deste modo, os registos efetuados pelos operadores obrigados junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, mostram que, em maio de 2021, houve um aumento homólogo na gasolina (+17 327 toneladas ou +28,14%), no Gasóleo sem Jet (+40 222 toneladas ou +11,84%), no Jet (+34 732 toneladas ou +298,41%) e um decréscimo na categoria C que inclui o GPL e o Fuel (-7 600 toneladas ou -14,18%).
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/20 | Mai/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 61 585 | 78 912 | 17 327 | 28,14% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 339 668 | 379 890 | 40 222 | 11,84% |
Cat. B - Jet | 11 639 | 46 371 | 34 222 | 298,84% |
Cat C - GPL + Fuel | 53 613 | 46 013 | -7 600 | -14,18% |
Totais | 466 504 | 551 185 | 84 681 | 18,15% |
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/19 | Mai/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 94 036 | 78 912 | -15 124 | -16,08% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 433 614 | 379 890 | -53 724 | -12,39% |
Cat. B - Jet | 144 469 | 46 371 | -98 098 | -67,90% |
Cat C - GPL + Fuel | 62 268 | 46 013 | -16 255 | -26,11% |
Totais | 734 387 | 551 185 | -183 202 | -24,95% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Se analisarmos a evolução face ao mesmo mês de 2019, constatamos que ainda continuamos abaixo dos valores pré-pandémicos (-183 202 toneladas ou -24,95%), continuando a ser o Jet o produto que mantém um ritmo de recuperação mais lento.
Introduções ao Consumo (ton) | Mai/19 | Mai/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 94 036 | 78 912 | -15 124 | -16,08% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 433 614 | 379 890 | -53 724 | -12,39% |
Cat. B - Jet | 144 469 | 46 371 | -98 098 | -67,90% |
Cat C - GPL + Fuel | 62 268 | 46 013 | -16 255 | -26,11% |
Totais | 734 387 | 551 185 | -183 202 | -24,95% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
No entanto, se analisarmos o acumulado de 2021, entre os meses de janeiro e maio, face ao verificado, podemos ver uma franca recuperação, sobretudo nas categorias A e B (sem Jet), sendo que no valor total de introduções ao consumo vemos que estamos ainda 6,39% abaixo do verificado em 2020, não nos podendo esquecer que desse período, metade foi vivido ainda antes de ser decretado o estado de emergência.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Maio | 2020 | 2021 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 327 195 | 323 953 | -0,99% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 1 703 064 | 1 729 317 | 1,54% |
Cat. B - Jet | 307 808 | 156 706 | -49,09% |
Cat C - GPL + Fuel | 296 590 | 256 244 | -13,60% |
Totais | 2 634 656 | 2 466 219 | -6,39% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Mantendo-se o atual cenário de progressivo desconfinamento e reativação ou aceleração de alguns setores económicos, continua-se a projetar uma trajetória de recuperação destas introduções ao consumo, aproximando-se progressivamente dos valores pré-pandémicos.