À semelhança da tendência verificada em meses anteriores, o total das Introduções ao Consumo registadas pelos operadores obrigados junto da ENSE referentes ao mês de outubro de 2021 voltaram a registar um crescimento face ao mês anterior ( cerca de + 15 693 toneladas a que corresponde +2,42%) mas, também, face ao mês homólogo do ano anterior (com uma subida de 49 779 toneladas a que corresponde +8,09%). Para além disso, nota-se também um ritmo de recuperação face aos números registados em 2019, sendo que neste caso ainda se verificou uma descida de 65 480 toneladas (-8,79%), ainda muito influenciado pelos valores registados pelo JET, mas já com sinais mais claros de recuperação.
| Introduções ao Consumo (ton) | Set/21 | Out/21 | Variação | Variação(%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 90 759 | 92 833 | 2 074 | 2,29% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 410 782 | 420 650 | 9 868 | 2,40% |
| Cat. B - Jet | 95 217 | 103 091 | 7 873 | 8,27% |
| Cat C - GPL + Fuel | 52 413 | 48 290 | -4 122 | -7,87% |
| Totais | 649 171 | 664 864 | 15 693 | 2,42% |
| Introduções ao Consumo (ton) | Out/20 | Out/21 | Variação | Variação(%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 81 133 | 92 833 | 11 700 | 14,42% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 404 987 | 420 650 | 15 663 | 3,87% |
| Cat. B - Jet | 54 611 | 103 091 | 48 480 | 88,77% |
| Cat C - GPL + Fuel | 74 353 | 48 290 | -26 063 | -35,05% |
| Totais | 615 084 | 664 864 | 49 779 | 8,09% |
| Introduções ao Consumo (ton) | Out/19 | Out/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
|---|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 86 885 | 92 833 | 5 948 | 6,85% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 437 217 | 420 650 | -16 567 | -3,79% |
| Cat. B - Jet | 144 223 | 103 091 | -41 132 | -28,52% |
| Cat C - GPL + Fuel | 62 029 | 48 290 | -13 739 | -22,15% |
| Totais | 730 354 | 664 864 | -65 490 | -8,97% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e outubro deste ano face aos valores verificados em 2020 podemos constatar um crescimento homólogo de 2,51% e em relação a 2019 ainda um decréscimo de 19,22% (mas com trajetória de recuperação, depois de, sobretudo, os dois primeiros meses de 2021 ainda terem sido vividos com medidas de restrição no contexto pandémico).
| Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Outubro | 2020 | 2021 | Variação Homóloga (%) |
|---|---|---|---|
| Cat. A - Gasolina | 753 528 | 788 165 | 4,60% |
| Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 3 684 244 | 3 776 555 | 2,51% |
| Cat. B - Jet | 536 706 | 605 282 | 12,78% |
| Cat C - GPL + Fuel | 553 488 | 496 445 | -10,31% |
| Totais | 5 527 966 | 5 666 447 | 2,51% |
| Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Outubro | 2019 | 2021 | Variação Homóloga (%) |
|---|---|---|---|
| Totais | 7 014 596 | 5 666 447 | -19,22% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia