As Introduções ao Consumo registadas em Portugal, no mês de setembro, continuaram a trajetória de subida e recuperação face a um contexto de progressiva normalização do funcionamento do país e da generalidade das atividades económicas. Assim, no mês de setembro de 2021, as Introduções ao consumo, registadas junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, totalizaram 649 171 toneladas, o que representou uma subida de 61 456 toneladas (+10,46%) face ao verificado em setembro de 2020. Como é possível confirmar no quadro seguinte, há uma subida homóloga em relação a todos os produtos, destacando-se a recuperação no JET (+38 245 toneladas ou + 67,13%):
Introduções ao Consumo (ton) | Set/20 | Set/21 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 85 807 | 90 759 | 4 952 | 5,77% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 403 481 | 410 782 | 7 301 | 1,81% |
Cat. B - Jet | 56 972 | 95 217 | 38 245 | 67,13% |
Cat C - GPL + Fuel | 41 454 | 52 413 | 10 959 | 26,44% |
Totais | 587 714 | 649 171 | 61 456 | 10,46% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Fazendo uma análise comparativa em relação aos valores registados no mesmo período de 2019, podemos constatar que na Gasolina e o Gasóleo (sem JET) registam já valores superiores ao período pré-pandémico com subidas, respetivamente, de 9,43% e 4,02%, sendo que, face aos valores ainda muito inferiores do JET, os valores totais mostram uma clara recuperação mas ainda abaixo do valores verificados em setembro de 2019:
Introduções ao Consumo (ton) | Set/19 | Set/21 | Variação (ton) | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 82 941 | 90 759 | 7 818 | 9,43% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 394 915 | 410 782 | 15 866 | 4,02% |
Cat. B - Jet | 160 362 | 95 217 | -65 145 | -40,62% |
Cat C - GPL + Fuel | 52 592 | 52 413 | -180 | -0,34% |
Totais | 690 811 | 649 171 | -41 640 | -6,03% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Para além disso, analisando todo o período que vai de janeiro a setembro de 2021, face ao verificado em 2020, podemos concluir que houve um aumento homólogo de 1,81%, que mostra uma gradual normalização dos níveis de procura e consumo.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Setembro | 2020 | 2021 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 672 395 | 695 331 | 3,41% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 3 279 257 | 3 355 906 | 2,34% |
Cat. B - Jet | 482 095 | 502 192 | 4,17% |
Cat C - GPL + Fuel | 479 134 | 448 155 | -6,47% |
Totais | 4 912 881 | 5 001 584 | 1,81% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE, no seu papel de entidade central de armazenagem portuguesa, continua a fazer uma monitorização próxima do funcionamento do setor e dos seus indicadores de atividade, por forma a projetar tendências e futuras evoluções que irão ter impacto no nível de obrigação de constituição de reservas, que é uma função de soberania fundamental para assegurar o reforço do conceito de segurança energética para o nosso país.