As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal registaram no passado mês de junho um crescimento total de 0,5%, face ao mesmo verificado no mesmo período de 2023, com destaque para a subida de 8,8% na Gasolina e de 3,31% no Jet, por contraponto com a descida no gasóleo de 1,17% e na categoria C (GPL e Fuel) de -10,06%.
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/23 | Jun/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 96 281 | 104 756 | 8 475 | 8,80% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 417 066 | 412 192 | -4 874 | -1,17% |
Cat. B - Jet | 157 827 | 163 050 | 5 223 | 3,31% |
Cat C - GPL + Fuel | 51 912 | 46 690 | -5 222 | -10,06% |
Totais | 723 086 | 726 689 | 3 603 | 0,50% |
Face ao último ano pré-pandémico de 2019 há um crescimento de 7,58%, com destaque novamente para a gasolina, com uma subida de 24,22%.
Introduções ao Consumo (ton) | Jun/2019 | Jun/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 84 328 | 104 756 | 20 428 | 24,22% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 394 427 | 412 192 | 17 765 | 4,50% |
Cat. B - Jet | 149 198 | 163 050 | 13 852 | 9,28% |
Cat C - GPL + Fuel | 47 548 | 46 690 | -857 | -1,80% |
Totais | 675 501 | 726 689 | 51 188 | 7,58% |
Já se analisarmos os valores totais acumulados no conjunto do 1º semestre de 2024 constatamos que há um decréscimo de 1,25% que resulta de alguma volatilidade pois registaram-se nos primeiros 6 meses do ano, 4 meses com subidas (janeiro, fevereiro, abril e junho) e 2 meses com descidas (março e maio) face aos meses homólogos do ano anterior. Já se analisarmos o mesmo período face a 2019 constata-se que as Introduções ao consumo em 2024 estão 3,79% acima das então registadas.
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Junho | 2023 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 562 207 | 593 297 | 5,53% |
Categoria B (sem jet) | 2 540 884 | 2 450 876 | -3,54% |
Categoria B (Jet) | 809 758 | 848 725 | 4,81% |
Categoria C | 343 356 | 310 042 | -9,70% |
Totais | 4 256 205 | 4 202 940 | -1,25% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Junho | 2019 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 4 049 322 | 4 202 940 | 3,79% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE mantém esta monitorização permanente sobre estes indicadores para projetar as futuras necessidades de reservas a assegurar pelos operadores obrigados e, em última instância, pelo Estado Português através desta Entidade.