As Introduções ao Consumo registadas pelos operadores obrigados, em Portugal, atingiram um valor total de 678 415 toneladas, o que representa um crescimento homólogo de 2,44% face ao mesmo período do ano anterior, e mostra ainda alguma resiliência do lado da procura a que não serão alheios os sinais positivos nos níveis de atividade económica.
Introduções ao Consumo (ton) | Jan/23 | Jan/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 84 366 | 93 376 | 9 010 | 10,68% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 394 986 | 399 291 | 4 305 | 1,09% |
Cat. B - Jet | 116 809 | 121 631 | 4 822 | 4,13% |
Cat C - GPL + Fuel | 66 108 | 64 223 | -1 885 | -2,85% |
Totais | 662 269 | 678 415 | 16 146 | 2,44% |
Se analisarmos face ao mês anterior, registou-se uma expectável e habitual descida de 14 767 toneladas (-2,13%), o que é o normal tendo em consideração que dezembro é um período que contempla as festividades natalícias e que se traduz por um incremento natural nas deslocações familiares.
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/23 | Jan/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 96 904 | 93 376 | -3 528 | -3,64% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 405 904 | 399 184 | -6 720 | -1,66% |
Cat. B - Jet | 130 935 | 121 631 | -9 304 | -7,11% |
Cat C - GPL + Fuel | 59 439 | 64 223 | 4 784 | 8,05% |
Totais | 693 182 | 678 415 | -14 767 | -2,13% |
Se compararmos face ao último ano pré-pandémico de 2019, os valores totais estão ligeiramente abaixo (-0,61%), sendo relevante perceber qual será a trajetória nos próximos meses, à luz de um contexto macroeconómico que encerra alguns desafios internacionais que podem condicionar a formação dos preços e, logo, a evolução dos níveis de procura.
Introduções ao Consumo (ton) | Jan/19 | Jan/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 86 652 | 93 376 | 6 724 | 7,76% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 420 061 | 399 184 | -20 876 | -4,97% |
Cat. B - Jet | 106 558 | 121 631 | 15 073 | 14,14% |
Cat C - GPL + Fuel | 69 322 | 64 223 | -5 099 | -7,35% |
Totais | 682 593 | 678 415 | -4 178 | -0,61% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE continua a assegurar uma monitorização muito próxima destes indicadores que são centrais e essenciais para a projeção futura do nível de reservas estratégicas que constituem a obrigação dos operadores obrigados e do Estado Português.