As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal no passado mês de agosto atingiram 798 912 toneladas o que correspondeu a um crescimento de 0,23% face ao verificado no período homólogo do ano anterior, com destaque para o crescimento de 7,61% na gasolina e de 0,81% no Jet, sendo que no sentido contrário verificou-se uma descida de 0,55% no gasóleo e de 12,53% na categoria C (GPL e Fuel).
Introduções ao Consumo (ton) | Ago/23 | Ago/24 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 123 893 | 133 317 | 9 424 | 7,61% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 444 469 | 442 030 | -2 439 | -0,55% |
Cat. B - Jet | 176 026 | 177 455 | 1 429 | 0,81% |
Cat C - GPL + Fuel | 52 714 | 46 110 | -6 604 | -12,53% |
Totais | 797 102 | 798 912 | 1 810 | 0,23% |
Já se analisarmos estes indicadores, que resultam do registo de todos os operadores junto da ENSE através do Balcão Único da Energia, em relação ao mês anterior de julho verificamos um crescimento de 0,64%, estando ainda acima 2,76% ao verificado no mês de agosto de 2019 (último ano pré-pandémico).
Introduções ao Consumo (ton) | Jul/24 | Ago/24 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 120 499 | 133 317 | 12 818 | 10,64% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 447 424 | 442 030 | -5 394 | -1,21% |
Cat. B - Jet | 175 048 | 177 455 | 2 407 | 1,37% |
Cat C - GPL + Fuel | 50 833 | 46 110 | -4 724 | -9,29% |
Totais | 793 805 | 798 912 | 5 107 | 0,64% |
Introduções ao Consumo (ton) | Ago/19 | Ago/24 | Variação | Variação(%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 111 186 | 133 317 | 22 131 | 19,90% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 450 994 | 442 030 | -8 964 | -1,99% |
Cat. B - Jet | 157 612 | 177 455 | 19 843 | 12,59% |
Cat C - GPL + Fuel | 57 676 | 46 110 | -11 567 | -20,05% |
Totais | 77 468 | 798 912 | 21 444 | 2,76% |
Já se analisarmos os valores acumulados entre janeiro e agosto deste ano, constatamos que há uma descida total acumulada de 0,92% face ao mesmo período de 2023, com subidas na gasolina (+5,56%) e no jet (+3,84%) e descidas no gasóleo (-2,96%) e na categoria C (-9,15%). Já se compararmos com o mesmo período de 2019 verifica-se um crescimento de 3,62%
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Agosto | 2023 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 802 494 | 847 113 | 5,56% |
Categoria B (sem jet) | 3 442 256 | 3 340 330 | -2,96% |
Categoria B (Jet) | 1 156 834 | 1 201 228 | 3,84% |
Categoria C | 447 952 | 406 985 | -9,15% |
Totais | 5 849 536 | 5 795 656 | -0,92% |
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Agosto | 2019 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Totais | 5 593 432 | 5 795 656 | 3,62% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
A ENSE mantém uma monitorização muito próxima e atenta sobre estes indicadores muito relevantes para a identificação das futuras obrigações de reservas do Estado Português, mantendo-se alguma incerteza sobre qual será o resultado final que se verificará em 2024 face à volatilidade verificada nestas introduções ao consumo e que serão referência para o cálculo das reservas a garantir no 2º semestre de 2025.