As introduções ao consumo de produtos petrolíferos em Portugal, durante o ano de 2024, atingiram um total de 8 732 315 toneladas, o que representa um aumento de 0,75% face ao verificado em 2023, com destaque para as subidas de 7,27% na Gasolina e de 3,58% no Jet e para as descidas de 0,58% no Gasóleo e de 8,22% na categoria C (Fuel+GPL).
Total de Introduções ao Consumo (ton) Janeiro a Dezembro | 2023 | 2024 | Variação Homóloga (%) |
---|---|---|---|
Categoria A | 1 189 163 | 1 275 634 | 7,27% |
Categoria B (sem jet) | 5 063 370 | 5 034 103 | -0,58% |
Categoria B (Jet) | 1 744 840 | 1 807 381 | 3,58% |
Categoria C | 670 254 | 615 188 | -8,22% |
Totais | 8 667 627 | 8 732 307 | 0,75% |
Se analisarmos o passado mês de dezembro, verificou-se uma subida de 4,75% face ao período homólogo de 2023, com subidas na gasolina (+12,21%), no gasóleo sem Jet (+3,79%), no Jet (+7,04%) e com descida no Fuel+GPL (-5,90%).
Introduções ao Consumo (ton) | Dez/23 | Dez/24 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 96 904 | 108 740 | 11 836 | 12,21% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 405 904 | 421 275 | 15 371 | 3,79% |
Cat. B - Jet | 130 935 | 140 152 | 9 217 | 7,04% |
Cat C - GPL + Fuel | 59 439 | 55 934 | -3 505 | -5,90% |
Totais | 693 182 | 726 101 | 32 919 | 4,75% |
Face ao mês de novembro, registou-se um aumento de 5,57% que se traduziu numa subida de 38 319 toneladas de produtos petrolíferos introduzidos ao consumo.
Introduções ao Consumo (ton) | Out/24 | Nov/24 | Variação | Variação (%) |
---|---|---|---|---|
Cat. A - Gasolina | 100 084 | 108 740 | 8 656 | 8,65% |
Cat. B - Gasóleo (sem jet) | 406 927 | 421 275 | 14 348 | 3,53% |
Cat. B - Jet | 131 067 | 140 152 | 9 085 | 6,93% |
Cat C - GPL + Fuel | 49 704 | 55 934 | 6 230 | 12,53% |
Totais | 687 782 | 726 101 | 38 319 | 5,57% |
Fonte: ENSE, Balcão Único da Energia
Esta evolução das introduções ao consumo, em 2024, terá como consequência um incremento das obrigações de constituição de reservas de petróleo bruto e produtos petrolíferos, em Portugal, no 2º trimestre de 2025 e no 1º trimestre de 2026 e, para a qual a ENSE tem a incumbência de assegurar a sua constituição e manutenção para cumprimento da diretiva comunitária em nome da segurança energética do país e de toda a União Europeia.